系列赛 | 详情 | 胜者 | 队伍 | 时长 | 游戏 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
南美 | 已完成 | 1 – 0 | 47:31 | ||||
已完成 未知 | |||||||
美国东部 | 已完成 | 1 – 1 平手 | 1:24:50 | ||||
已完成 未知 | |||||||
美国东部 | 已完成 | 2 – 0 | 1:04:46 | ||||
已完成 未知 | |||||||
美国东部 | 已完成 | 2 – 0 | 1:23:08 | ||||
已完成 未知 | |||||||
美国东部 | 已完成 | 2 – 0 | 2:26:10 | ||||
已完成 未知 | |||||||
美国东部 | 已完成 | 1 – 1 平手 | 1:51:41 | ||||
已完成 未知 |
系列赛 | 详情 | 胜者 | 队伍 | 时长 | 游戏 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
南美 | 已完成 | 1 – 0 | 47:31 | ||||
已完成 未知 | |||||||
美国东部 | 已完成 | 1 – 1 平手 | 1:24:50 | ||||
已完成 未知 | |||||||
美国东部 | 已完成 | 2 – 0 | 1:04:46 | ||||
已完成 未知 | |||||||
美国东部 | 已完成 | 2 – 0 | 1:23:08 | ||||
已完成 未知 | |||||||
美国东部 | 已完成 | 2 – 0 | 2:26:10 | ||||
已完成 未知 | |||||||
美国东部 | 已完成 | 1 – 1 平手 | 1:51:41 | ||||
已完成 未知 |