概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
Leush | 1-0 | 1 | 5.00 | 150.00 | 8.00 | 608 | 527 | |
Sans | 1-0 | 1 | 1.67 | 3.00 | 0.00 | 328 | 242 | |
Lucifer Angel | 1-0 | 1 | 7.67 | 114.00 | 2.00 | 603 | 449 | |
NADA-CHELIO (主动) | 1-0 | 1 | 11.50 | 16.00 | 2.00 | 369 | 330 | |
Corlanu^^ | 1-0 | 1 | 5.75 | 113.00 | 3.00 | 526 | 417 |
概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
Leush | 1-0 | 1 | 5.00 | 150.00 | 8.00 | 608 | 527 | |
Sans | 1-0 | 1 | 1.67 | 3.00 | 0.00 | 328 | 242 | |
Lucifer Angel | 1-0 | 1 | 7.67 | 114.00 | 2.00 | 603 | 449 | |
NADA-CHELIO (主动) | 1-0 | 1 | 11.50 | 16.00 | 2.00 | 369 | 330 | |
Corlanu^^ | 1-0 | 1 | 5.75 | 113.00 | 3.00 | 526 | 417 |
联赛 | 系列赛 | 详情 | 胜者 | 队伍 | 游戏 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未找到匹配系列 |
时间段 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
---|---|---|---|
生涯纪录 | 1 | 100.00% | 0-0
|
联赛级别 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
新手 | 1 | 100.00% | 0-0
|
阵营 | 比赛 | 胜率 | |
夜魇 | 1 | 100.00% |
英雄 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
Nature's Prophet | 1 | 100.00% | |
Tinker | 1 | 100.00% | |
Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | |
Drow Ranger | 1 | 100.00% | |
Jakiro | 1 | 100.00% |