概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
Black Stone | 0-2 | 2 | 1.92 | 11.50 | 0.00 | 269 | 162 | |
Alienware (主动) | 0-2 | 1 | 1.80 | 16.50 | 0.00 | 279 | 152 | |
MITRIDATR | 0-2 | 2 | 1.91 | 17.00 | 0.00 | 308 | 171 | |
Night Mouse (主动) | 0-2 | 1 | 1.75 | 22.00 | 0.00 | 284 | 188 | |
Kran! | 0-2 | 1 | 1.73 | 15.50 | 0.00 | 263 | 161 |
概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
Black Stone | 0-2 | 2 | 1.92 | 11.50 | 0.00 | 269 | 162 | |
Alienware (主动) | 0-2 | 1 | 1.80 | 16.50 | 0.00 | 279 | 152 | |
MITRIDATR | 0-2 | 2 | 1.91 | 17.00 | 0.00 | 308 | 171 | |
Night Mouse (主动) | 0-2 | 1 | 1.75 | 22.00 | 0.00 | 284 | 188 | |
Kran! | 0-2 | 1 | 1.73 | 15.50 | 0.00 | 263 | 161 |
联赛 | 系列赛 | 详情 | 胜者 | 队伍 | 游戏 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未找到匹配系列 |
时间段 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
---|---|---|---|
生涯纪录 | 2 | 0.00% | 0-0
|
联赛级别 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
新手 | 2 | 0.00% | 0-0
|
阵营 | 比赛 | 胜率 | |
夜魇 | 2 | 0.00% |
英雄 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
![]() | Luna | 2 | 0.00% |
![]() | Abaddon | 2 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 2 | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% |