概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
ccccc | 0-1 | 1 | 0.20 | 48.00 | 3.00 | 319 | 241 | |
SORA (主动) | 0-1 | 1 | 0.29 | 102.00 | 2.00 | 372 | 318 | |
KLR | 0-1 | 1 | 0.33 | 9.00 | 1.00 | 180 | 240 | |
WESS (主动) | 0-1 | 1 | 0.22 | 25.00 | 2.00 | 214 | 244 | |
NO TE COMPARES CO… | 0-1 | 1 | 0.50 | 84.00 | 3.00 | 380 | 462 |
概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
ccccc | 0-1 | 1 | 0.20 | 48.00 | 3.00 | 319 | 241 | |
SORA (主动) | 0-1 | 1 | 0.29 | 102.00 | 2.00 | 372 | 318 | |
KLR | 0-1 | 1 | 0.33 | 9.00 | 1.00 | 180 | 240 | |
WESS (主动) | 0-1 | 1 | 0.22 | 25.00 | 2.00 | 214 | 244 | |
NO TE COMPARES CO… | 0-1 | 1 | 0.50 | 84.00 | 3.00 | 380 | 462 |
详情 | 队伍 | |
---|---|---|
现在直播 3 局制 |
时间段 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
---|---|---|---|
生涯纪录 | 1 | 0.00% | 9-7
|
联赛级别 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
新手 | 1 | 0.00% | 5-4
|
阵营 | 比赛 | 胜率 | |
天辉 | 1 | 0.00% |
英雄 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
![]() | Doom | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% |