概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
-Dim[One]- | 0-1 | 1 | 2.00 | 64.00 | 6.00 | 277 | 385 | |
Твой дед!! | 0-1 | 1 | 1.80 | 12.00 | 4.00 | 244 | 228 | |
Zavoolon | 0-1 | 1 | 7.50 | 144.00 | 0.00 | 401 | 524 | |
Barbababa | 0-1 | 1 | 2.80 | 304.00 | 11.00 | 454 | 485 | |
PEACEMAKER | 0-1 | 1 | 5.44 | 248.00 | 9.00 | 543 | 572 |
概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
-Dim[One]- | 0-1 | 1 | 2.00 | 64.00 | 6.00 | 277 | 385 | |
Твой дед!! | 0-1 | 1 | 1.80 | 12.00 | 4.00 | 244 | 228 | |
Zavoolon | 0-1 | 1 | 7.50 | 144.00 | 0.00 | 401 | 524 | |
Barbababa | 0-1 | 1 | 2.80 | 304.00 | 11.00 | 454 | 485 | |
PEACEMAKER | 0-1 | 1 | 5.44 | 248.00 | 9.00 | 543 | 572 |
联赛 | 系列赛 | 详情 | 胜者 | 队伍 | 游戏 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未找到匹配系列 |
时间段 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
---|---|---|---|
生涯纪录 | 1 | 0.00% | 0-0
|
联赛级别 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
新手 | 1 | 0.00% | 0-0
|
阵营 | 比赛 | 胜率 | |
夜魇 | 1 | 0.00% |
英雄 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
Tidehunter | 1 | 0.00% | |
Gyrocopter | 1 | 0.00% | |
Death Prophet | 1 | 0.00% | |
Dazzle | 1 | 0.00% | |
Bane | 1 | 0.00% |