概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
Sorry_im_Pro (主动) | 0-1 | 1 | 2.10 | 85.00 | 4.00 | 364 | 553 | |
ETHER SHOCK | 0-1 | 1 | 1.40 | 29.00 | 0.00 | 268 | 416 | |
YOKAI | 0-1 | 1 | 1.47 | 220.00 | 3.00 | 439 | 509 | |
AsTHaRoth | 0-1 | 1 | 0.55 | 147.00 | 3.00 | 270 | 350 | |
AcHuP™ | 0-1 | 1 | 4.00 | 199.00 | 1.00 | 412 | 658 |
概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
Sorry_im_Pro (主动) | 0-1 | 1 | 2.10 | 85.00 | 4.00 | 364 | 553 | |
ETHER SHOCK | 0-1 | 1 | 1.40 | 29.00 | 0.00 | 268 | 416 | |
YOKAI | 0-1 | 1 | 1.47 | 220.00 | 3.00 | 439 | 509 | |
AsTHaRoth | 0-1 | 1 | 0.55 | 147.00 | 3.00 | 270 | 350 | |
AcHuP™ | 0-1 | 1 | 4.00 | 199.00 | 1.00 | 412 | 658 |
详情 | 队伍 | |
---|---|---|
现在直播 2 局制 |
时间段 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
---|---|---|---|
生涯纪录 | 1 | 0.00% | 7-9
|
联赛级别 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
新手 | 1 | 0.00% | 2-5
|
阵营 | 比赛 | 胜率 | |
夜魇 | 1 | 0.00% |
英雄 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
Disruptor | 1 | 0.00% | |
Spirit Breaker | 1 | 0.00% | |
Omniknight | 1 | 0.00% | |
Witch Doctor | 1 | 0.00% | |
Dragon Knight | 1 | 0.00% |