概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
DarthVader | 0-1 | 1 | 0.88 | 9.00 | 1.00 | 175 | 159 | |
DoomGuy | 0-1 | 1 | 0.83 | 131.00 | 0.00 | 527 | 389 | |
.. | 0-1 | 1 | 0.86 | 42.00 | 3.00 | 198 | 191 | |
OgroFeed | 0-1 | 1 | 1.71 | 121.00 | 3.00 | 393 | 426 | |
Mnogoznaal | 0-1 | 1 | 3.00 | 75.00 | 5.00 | 301 | 401 |
概览 | 补刀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选手 | 比赛 | 英雄 | 杀/死/助 | 正补 | 反补 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | |
DarthVader | 0-1 | 1 | 0.88 | 9.00 | 1.00 | 175 | 159 | |
DoomGuy | 0-1 | 1 | 0.83 | 131.00 | 0.00 | 527 | 389 | |
.. | 0-1 | 1 | 0.86 | 42.00 | 3.00 | 198 | 191 | |
OgroFeed | 0-1 | 1 | 1.71 | 121.00 | 3.00 | 393 | 426 | |
Mnogoznaal | 0-1 | 1 | 3.00 | 75.00 | 5.00 | 301 | 401 |
联赛 | 系列赛 | 详情 | 胜者 | 队伍 | 游戏 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未找到匹配系列 |
时间段 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
---|---|---|---|
生涯纪录 | 1 | 0.00% | 0-0
|
联赛级别 | 比赛 | 胜率 | 系列赛 |
新手 | 1 | 0.00% | 0-0
|
阵营 | 比赛 | 胜率 | |
天辉 | 1 | 0.00% |
英雄 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% |
![]() | Alchemist | 1 | 0.00% |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% |