排名 | 选手 | 英雄分数 | 分类 | 胜率 | 比赛场次 | 击死助比例 | 游戏时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.MieRo` | 5,036 | 职业的 5 | 43.06% | 72 | 3.50 | 1d 15h 3m | |
2nd | FLCN.AMMAR_THE_F | 4,846 | 职业的 7 | 40.00% | 30 | 2.86 | 0d 17h 4m | |
3rd | dead eve | 4,689 | 钻石 4 | 53.47% | 101 | 3.98 | 2d 10h 35m | |
4th | noxie | 4,421 | 铂金 9 | 55.74% | 61 | 4.52 | 1d 13h 50m | |
5th | без трусиков (12 см) | 4,041 | 铂金 1 | 73.21% | 56 | 3.99 | 1d 8h 42m | |
6th | nharj | 3,952 | 铂金 6 | 51.72% | 58 | 3.92 | 1d 11h 51m | |
7th | 你可以建议,但不能教 | 3,808 | 铂金 1 | 63.01% | 73 | 5.95 | 1d 18h 40m | |
8th | iao enjoyer | 3,772 | 铂金 1 | 62.50% | 64 | 4.34 | 1d 13h 22m | |
9th | Yumleg | 3,770 | 铂金 5 | 51.61% | 62 | 2.44 | 1d 12h 2m | |
10th | Jason Baki D | 3,758 | 铂金 3 | 56.52% | 46 | 3.51 | 1d 4h 17m | |
11th | Listword | 3,603 | 金钱 7 | 63.36% | 131 | 3.76 | 3d 18h 4m | |
12th | Прищепка | 3,571 | 金钱 3 | 61.46% | 493 | 3.24 | 12d 3h 53m | |
13th | Player 116059171 | 3,525 | 金钱 2 | 53.24% | 1,557 | 3.76 | 41d 19h 28m | |
14th | ΩMegaS | 3,498 | 金钱 1 | 55.57% | 1,922 | 3.34 | 45d 1h 1m | |
15th | GDx | 3,493 | 金钱 6 | 67.74% | 62 | 3.47 | 1d 15h 4m | |
16th | nharj | 3,478 | 金钱 1 | 80.43% | 46 | 6.72 | 1d 4h 21m | |
17th | hate apple | 3,471 | 铂金 1 | 62.50% | 32 | 3.45 | 0d 18h 19m | |
18th | 白月光在照耀 | 3,463 | 白银 8 | 95.56% | 45 | 4.06 | 0d 6h 47m | |
19th | Ein Sof! | 3,460 | 金钱 3 | 69.05% | 126 | 4.77 | 3d 6h 58m | |
20th | 心匠 | 3,459 | 金钱 7 | 62.34% | 77 | 2.87 | 1d 23h 40m | |
21st | Сосал? | 3,441 | 金钱 5 | 59.09% | 176 | 4.04 | 4d 7h 9m | |
22nd | AGGRESSIVE | 3,433 | 金钱 5 | 67.14% | 70 | 4.70 | 1d 23h 33m | |
23rd | Codex | 3,431 | 白银 9 | 71.50% | 379 | 3.64 | 10d 7h 2m | |
24th | 后排靠窗王的故乡 | 3,428 | 金钱 3 | 73.44% | 64 | 5.04 | 1d 13h 16m | |
25th | xxxx | 3,424 | 金钱 1 | 51.84% | 1,871 | 2.99 | 48d 15h 5m | |
26th | Gala丶果汁 | 3,419 | 金钱 1 | 53.40% | 2,131 | 3.33 | 59d 10h 22m | |
27th | New Win | 3,418 | 金钱 3 | 58.39% | 447 | 3.14 | 10d 17h 10m | |
28th | Anti-Fun | 3,399 | 白银 8 | 71.96% | 453 | 4.71 | 11d 19h 33m | |
29th | everything | 3,387 | 金钱 3 | 72.41% | 58 | 5.22 | 1d 11h 28m | |
30th | 你干嘛啊 | 3,385 | 金钱 3 | 76.67% | 30 | 5.44 | 0d 17h 13m | |
31st | 8K | 3,385 | 金钱 2 | 73.91% | 69 | 4.78 | 1d 14h 31m | |
32nd | iboleet | 3,379 | 铂金 3 | 50.00% | 42 | 2.67 | 1d 0h 11m | |
33rd | Luminous | 3,378 | 金钱 1 | 79.25% | 53 | 6.12 | 1d 10h 15m | |
34th | 野原广志 | 3,376 | 白银 8 | 93.18% | 44 | 3.54 | 0d 6h 45m | |
35th | Yung Gravy | 3,376 | 金钱 4 | 70.45% | 44 | 4.04 | 1d 5h 16m | |
36th | 『Cruelus Rex』 | 3,371 | 金钱 8 | 55.21% | 96 | 3.54 | 2d 15h 26m | |
37th | hjctoday | 3,367 | 金钱 1 | 58.28% | 664 | 2.62 | 17d 9h 3m | |
38th | RNG.圣子华炼-Gwen Experience★ | 3,367 | 金钱 7 | 67.74% | 31 | 3.47 | 0d 20h 6m | |
39th | DRN | 3,347 | 金钱 2 | 67.24% | 174 | 3.76 | 4d 9h 44m | |
40th | 闪光的回忆 | 3,334 | 金钱 2 | 78.13% | 32 | 5.61 | 0d 18h 45m | |
41st | ok | 3,332 | 白银 8 | 90.91% | 33 | 5.63 | 0d 18h 47m | |
42nd | 青玉案 | 3,328 | 金钱 5 | 63.04% | 92 | 3.83 | 2d 2h 56m | |
43rd | ☯Smile™☺ | 3,326 | 金钱 1 | 54.73% | 1,489 | 2.96 | 38d 7h 6m | |
44th | Dus | 3,324 | 白银 6 | 91.67% | 48 | 8.63 | 1d 5h 10m | |
45th | Dante | 3,322 | 金钱 1 | 54.92% | 1,422 | 2.90 | 35d 0h 15m | |
46th | 江湖也就酒还行 | 3,321 | 白银 8 | 88.10% | 42 | 5.54 | 0d 6h 0m | |
47th | ZeroMercy.자비 | 3,317 | 白银 8 | 87.23% | 47 | 5.31 | 1d 4h 32m | |
48th | Osama Bin Drinkin | 3,314 | 金钱 4 | 62.50% | 112 | 4.19 | 3d 0h 45m | |
49th | Lone Sails | 3,312 | 金钱 1 | 47.27% | 2,293 | 2.55 | 58d 22h 31m | |
50th | ^Samii^ Perspectives... | 3,304 | 白银 9 | 57.76% | 838 | 5.63 | 21d 1h 10m | |
51st | 极限送塔之 | 3,302 | 金钱 1 | 77.42% | 62 | 4.62 | 1d 14h 10m | |
52nd | 娜乌西卡 | 3,298 | 金钱 1 | 56.39% | 759 | 4.14 | 20d 15h 13m | |
53rd | Mr.Bison | 3,295 | 金钱 1 | 80.56% | 36 | 5.31 | 0d 18h 38m | |
54th | 玩个大气球 | 3,292 | 金钱 1 | 58.27% | 635 | 3.87 | 16d 12h 13m | |
55th | 風滿樓 | 3,288 | 金钱 1 | 68.50% | 254 | 4.28 | 7d 0h 1m | |
56th | 3 | 3,287 | 金钱 2 | 72.22% | 54 | 3.93 | 1d 7h 49m | |
57th | Really good | 3,279 | 金钱 3 | 57.49% | 327 | 3.47 | 8d 6h 24m | |
58th | *Sunday | 3,279 | 金钱 4 | 60.83% | 120 | 4.50 | 3d 0h 36m | |
59th | 自在极意功丶 | 3,277 | 金钱 1 | 59.24% | 395 | 3.47 | 10d 15h 44m | |
60th | Calvadoz | 3,267 | 金钱 1 | 56.91% | 557 | 4.09 | 15d 3h 17m | |
61st | CaptainBear.Ψ | 3,267 | 金钱 1 | 76.92% | 39 | 3.49 | 1d 2h 18m | |
62nd | no | 3,263 | 金钱 1 | 57.88% | 717 | 3.34 | 17d 0h 5m | |
63rd | WinteR | 3,262 | 金钱 3 | 64.89% | 94 | 4.25 | 2d 4h 13m | |
64th | 法师天下无敌 | 3,261 | 金钱 1 | 68.39% | 174 | 5.71 | 4d 18h 4m | |
65th | pos 1 | 3,261 | 金钱 7 | 63.33% | 30 | 3.83 | 0d 16h 25m | |
66th | juliet | 3,260 | 金钱 1 | 54.97% | 935 | 3.17 | 25d 4h 40m | |
67th | 兔八孩的眼泪 | 3,254 | 金钱 3 | 52.28% | 549 | 3.29 | 13d 22h 2m | |
68th | 孢子 | 3,253 | 金钱 1 | 57.59% | 632 | 3.45 | 16d 11h 34m | |
69th | 替补.[G]xhzq陈嘉桦 | 3,253 | 白银 8 | 55.24% | 2,147 | 3.34 | 60d 5h 34m | |
70th | 砰!!! | 3,252 | 金钱 3 | 56.20% | 347 | 3.64 | 8d 14h 0m | |
71st | Valhalla | 3,250 | 白银 9 | 57.14% | 1,281 | 3.02 | 35d 18h 37m | |
72nd | 履冰 | 3,245 | 金钱 3 | 68.66% | 67 | 3.18 | 1d 10h 19m | |
73rd | 红中 | 3,236 | 金钱 3 | 52.94% | 442 | 3.86 | 10d 12h 34m | |
74th | apemada | 3,235 | 金钱 1 | 73.08% | 52 | 5.53 | 1d 7h 34m | |
75th | 南京郭楠,玉玉 | 3,231 | 金钱 4 | 53.80% | 316 | 3.13 | 7d 17h 5m | |
76th | KONG | 3,230 | 金钱 2 | 72.55% | 51 | 4.15 | 1d 7h 25m | |
77th | WilyaR | 3,227 | 白银 9 | 57.29% | 981 | 3.55 | 24d 3h 31m | |
78th | 不上手机令牌封游戏 | 3,224 | 金钱 1 | 57.54% | 683 | 4.10 | 19d 2h 3m | |
79th | 如风 | 3,222 | 金钱 1 | 64.54% | 251 | 3.75 | 6d 15h 23m | |
80th | 떵감자 | 3,221 | 金钱 1 | 54.98% | 502 | 4.62 | 12d 22h 40m | |
81st | ~~ | 3,220 | 金钱 3 | 69.77% | 43 | 4.02 | 1d 0h 7m | |
82nd | aris | 3,218 | 金钱 1 | 56.95% | 676 | 3.14 | 18d 5h 37m | |
83rd | Someday in that Summer | 3,218 | 金钱 3 | 68.63% | 51 | 4.38 | 1d 9h 29m | |
84th | SUNWUKONG | 3,216 | 白银 9 | 60.27% | 808 | 3.25 | 22d 21h 41m | |
85th | Chief Boss | 3,215 | 金钱 2 | 57.63% | 295 | 3.76 | 7d 13h 37m | |
86th | ergo failure | 3,214 | 白银 9 | 61.30% | 721 | 2.93 | 18d 14h 51m | |
87th | ARU | 3,213 | 金钱 1 | 66.87% | 166 | 3.68 | 4d 5h 2m | |
88th | Y | 3,211 | 金钱 1 | 78.13% | 32 | 5.30 | 0d 19h 46m | |
89th | ragingturnip | 3,208 | 金钱 3 | 54.67% | 353 | 2.93 | 8d 2h 9m | |
90th | R1SE | 3,207 | 金钱 3 | 61.54% | 91 | 4.96 | 2d 12h 18m | |
91st | wexxAM | 3,206 | 白银 9 | 57.25% | 910 | 4.15 | 25d 5h 21m | |
92nd | 闪电 | 3,204 | 金钱 1 | 57.47% | 656 | 3.72 | 17d 8h 30m | |
93rd | wh2k | 3,202 | 金钱 2 | 62.33% | 146 | 3.37 | 3d 12h 39m | |
94th | 风灵玉 | 3,201 | 白银 9 | 56.23% | 1,083 | 3.12 | 29d 9h 12m | |
95th | Johnny Sins | 3,198 | 白银 9 | 56.72% | 878 | 2.66 | 21d 13h 54m | |
96th | Mosala | 3,198 | 金钱 1 | 65.80% | 231 | 4.75 | 6d 2h 43m | |
97th | (= ω =) | 3,196 | 白银 9 | 79.07% | 43 | 5.79 | 1d 6h 7m | |
98th | PurpleCoco | 3,191 | 金钱 2 | 68.49% | 73 | 3.80 | 1d 16h 51m | |
99th | 好大一棵树 | 3,190 | 金钱 3 | 56.56% | 244 | 3.44 | 5d 21h 25m | |
100th | Salvage | 3,186 | 金钱 1 | 53.11% | 900 | 2.98 | 24d 2h 20m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
最近更新