排名 | 选手 | 英雄分数 | 分类 | 胜率 | 比赛场次 | 击死助比例 | 游戏时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,993 | 职业的 7 | 56.53% | 1,562 | 3.64 | 37d 3h 35m | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 5,606 | 职业的 7 | 47.12% | 104 | 4.24 | 2d 9h 13m | |
3rd | GG.Quinn | 5,553 | 职业的 5 | 58.00% | 50 | 4.80 | 1d 0h 30m | |
4th | Tundra.Whitemon | 5,550 | 职业的 7 | 44.28% | 201 | 2.85 | 5d 0h 22m | |
5th | The GG | 5,400 | 钻石 5 | 54.29% | 735 | 2.41 | 20d 21h 28m | |
6th | Arthur | 5,342 | 铂金 8 | 60.29% | 763 | 4.01 | 22d 6h 29m | |
7th | BetBoom.gpk~ | 5,130 | 职业的 5 | 50.00% | 36 | 3.80 | 0d 19h 47m | |
8th | MARA | 5,078 | 钻石 3 | 48.24% | 653 | 3.45 | 17d 5h 53m | |
9th | Rus0е[D] | 5,053 | 铂金 6 | 59.58% | 757 | 4.34 | 21d 7h 20m | |
10th | fangs | 4,918 | 钻石 1 | 49.66% | 437 | 3.18 | 12d 4h 13m | |
11th | BMO | 4,918 | 铂金 8 | 54.29% | 420 | 3.01 | 10d 17h 44m | |
12th | Drag | 4,894 | 钻石 1 | 61.26% | 111 | 3.30 | 3d 0h 9m | |
13th | Aomine- | 4,805 | 钻石 4 | 66.67% | 33 | 4.14 | 0d 22h 14m | |
14th | wiru | 4,799 | 钻石 1 | 70.00% | 30 | 4.58 | 0d 20h 26m | |
15th | Uwe | 4,765 | 铂金 4 | 56.32% | 760 | 4.07 | 22d 6h 48m | |
16th | Gosu.Ace | 4,749 | 铂金 9 | 55.61% | 196 | 2.74 | 5d 10h 42m | |
17th | just a boy | 4,696 | 钻石 3 | 53.38% | 133 | 2.54 | 3d 10h 16m | |
18th | Beyonder | 4,615 | 铂金 6 | 50.46% | 547 | 3.10 | 14d 22h 12m | |
19th | Good D | 4,595 | 钻石 6 | 50.44% | 113 | 2.30 | 3d 3h 17m | |
20th | vladiag | 4,563 | 铂金 7 | 57.14% | 175 | 2.81 | 4d 22h 23m | |
21st | bappuclaus | 4,449 | 铂金 4 | 56.05% | 339 | 3.00 | 9d 14h 6m | |
22nd | 淘气 | 4,448 | 铂金 6 | 63.92% | 97 | 2.74 | 2d 20h 39m | |
23rd | MarmutZ | 4,403 | 铂金 5 | 67.74% | 62 | 3.38 | 1d 14h 0m | |
24th | kamkkakka | 4,350 | 金钱 3 | 53.69% | 8,856 | 3.85 | 238d 9h 58m | |
25th | Random Pos 5 | 4,323 | 铂金 2 | 53.87% | 633 | 2.94 | 16d 22h 13m | |
26th | Narumeia | 4,295 | 铂金 3 | 57.73% | 291 | 3.07 | 8d 6h 44m | |
27th | JD | 4,265 | 铂金 2 | 52.77% | 758 | 3.26 | 21d 9h 20m | |
28th | Hsss | 4,259 | 铂金 5 | 56.32% | 174 | 3.04 | 4d 20h 23m | |
29th | we're cookin quinoa | 4,238 | 金钱 5 | 65.38% | 1,297 | 4.22 | 32d 1h 52m | |
30th | 翻滚之灵 | 4,174 | 金钱 5 | 71.31% | 589 | 4.09 | 14d 13h 43m | |
31st | 一个成熟的Lxo | 4,159 | 铂金 5 | 57.95% | 88 | 2.65 | 2d 6h 56m | |
32nd | Beach_cake | 4,128 | 铂金 1 | 62.69% | 260 | 3.98 | 7d 2h 34m | |
33rd | Seishiro Nagi | 4,092 | 金钱 5 | 62.10% | 1,417 | 3.04 | 35d 10h 17m | |
34th | Swifty | 3,991 | 铂金 9 | 47.06% | 51 | 2.63 | 1d 6h 7m | |
35th | X | 3,988 | 铂金 1 | 66.98% | 106 | 3.84 | 2d 17h 17m | |
36th | 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐞𝕽 | 3,984 | 铂金 1 | 53.78% | 344 | 3.57 | 9d 17h 59m | |
37th | B | 3,968 | 钻石 7 | 42.86% | 35 | 2.40 | 0d 19h 3m | |
38th | Mode:Aomine Daiki | 3,958 | 铂金 9 | 47.50% | 40 | 2.90 | 0d 21h 34m | |
39th | cooler | 3,939 | 铂金 6 | 56.25% | 32 | 3.82 | 0d 20h 47m | |
40th | MoikaDance | 3,938 | 铂金 1 | 64.65% | 99 | 3.39 | 2d 11h 3m | |
41st | JOJO | 3,909 | 铂金 1 | 55.82% | 421 | 3.04 | 11d 15h 47m | |
42nd | Uchida | 3,898 | 铂金 6 | 52.38% | 42 | 2.61 | 1d 3h 53m | |
43rd | 英国情人 | 3,881 | 金钱 3 | 57.94% | 2,016 | 2.79 | 51d 19h 40m | |
44th | Bulinbuling | 3,838 | 金钱 8 | 53.81% | 617 | 3.66 | 17d 6h 3m | |
45th | 阿道 | 3,831 | 金钱 1 | 54.21% | 6,288 | 3.18 | 169d 20h 6m | |
46th | 放过我去砍我的菜鸡队 | 3,813 | 铂金 4 | 51.52% | 99 | 2.36 | 2d 12h 43m | |
47th | 3 | 3,810 | 金钱 3 | 82.35% | 136 | 4.11 | 3d 7h 13m | |
48th | HAPPY NEW YEAR | 3,809 | 金钱 9 | 59.67% | 243 | 3.56 | 6d 19h 46m | |
49th | CIL | 3,796 | 铂金 5 | 46.43% | 140 | 2.22 | 4d 0h 15m | |
50th | DOMOTRO POTRONKO | 3,794 | 铂金 1 | 49.82% | 271 | 3.62 | 7d 8h 24m | |
51st | K | 3,788 | 铂金 1 | 59.76% | 82 | 3.12 | 2d 8h 3m | |
52nd | P1SSy DesTRoieR | 3,784 | 铂金 6 | 45.54% | 101 | 2.57 | 2d 18h 34m | |
53rd | poshemu4ka | 3,781 | 铂金 3 | 53.41% | 88 | 2.99 | 2d 2h 57m | |
54th | 我知道你很秀,但是你先别秀 | 3,775 | 金钱 1 | 55.56% | 4,584 | 3.11 | 127d 16h 47m | |
55th | 划仔 | 3,762 | 铂金 1 | 54.07% | 172 | 3.87 | 4d 16h 19m | |
56th | saslan | 3,762 | 铂金 2 | 60.71% | 56 | 2.61 | 1d 13h 6m | |
57th | 相见不如怀念、 | 3,757 | 金钱 5 | 66.56% | 302 | 3.46 | 8d 4h 51m | |
58th | S·H·Dark Knight | 3,757 | 金钱 3 | 61.95% | 925 | 4.13 | 26d 0h 12m | |
59th | Fendr0n | 3,756 | 金钱 5 | 53.81% | 1,182 | 2.63 | 27d 10h 12m | |
60th | Eivor Varinsdottir | 3,753 | 铂金 6 | 50.00% | 50 | 2.45 | 1d 10h 13m | |
61st | Roffs | 3,747 | 金钱 9 | 54.23% | 378 | 3.23 | 10d 20h 34m | |
62nd | mishatheslayer | 3,747 | 铂金 3 | 43.82% | 283 | 3.12 | 7d 17h 47m | |
63rd | Chilling | 3,719 | 金钱 1 | 55.63% | 2,858 | 3.40 | 68d 23h 19m | |
64th | v | 3,704 | 铂金 3 | 58.97% | 39 | 2.77 | 1d 1h 32m | |
65th | serjoxan | 3,702 | 金钱 7 | 53.34% | 583 | 3.62 | 13d 17h 58m | |
66th | 888 | 3,699 | 金钱 2 | 57.95% | 1,686 | 3.33 | 47d 5h 4m | |
67th | 改名没赢过 | 3,699 | 金钱 6 | 63.64% | 231 | 3.93 | 6d 22h 46m | |
68th | #sabo | 3,696 | 铂金 5 | 52.94% | 34 | 2.82 | 0d 22h 39m | |
69th | Osama Bin Lovin' | 3,694 | 铂金 1 | 58.21% | 67 | 3.81 | 1d 21h 41m | |
70th | yayayayayayayayayyayaya | 3,688 | 铂金 3 | 54.55% | 55 | 2.49 | 1d 14h 34m | |
71st | DTM) | 3,671 | 金钱 3 | 55.73% | 1,195 | 3.14 | 29d 14h 24m | |
72nd | Justaway | 3,662 | 金钱 1 | 55.16% | 2,043 | 3.80 | 56d 8h 45m | |
73rd | 猪猪 | 3,661 | 金钱 1 | 55.19% | 2,073 | 3.23 | 58d 5h 51m | |
74th | (不可思议) | 3,658 | 金钱 7 | 57.46% | 315 | 3.79 | 9d 1h 36m | |
75th | 皮蛋SOLO粥 | 3,657 | 金钱 1 | 52.15% | 3,551 | 3.90 | 96d 15h 48m | |
76th | магнетар (типа небесное тело) | 3,656 | 金钱 1 | 53.65% | 3,260 | 2.64 | 77d 4h 19m | |
77th | 土星 | 3,644 | 金钱 3 | 55.49% | 1,285 | 4.01 | 34d 21h 48m | |
78th | Vultebssssssssssssssss(D.) | 3,642 | 金钱 1 | 57.55% | 1,602 | 3.80 | 44d 6h 15m | |
79th | Oyeahh | 3,633 | 铂金 1 | 50.60% | 166 | 2.67 | 4d 22h 18m | |
80th | 虱子王 | 3,626 | 金钱 3 | 55.74% | 1,202 | 2.69 | 30d 22h 33m | |
81st | Iago / Oda / Iaghets The Magic P | 3,615 | 铂金 4 | 52.94% | 34 | 3.54 | 0d 22h 21m | |
82nd | EL Father ༎ຶ༽ | 3,606 | 白银 9 | 53.06% | 4,429 | 3.30 | 122d 0h 0m | |
83rd | creme de la poosi | 3,604 | 金钱 2 | 68.21% | 346 | 3.62 | 8d 23h 26m | |
84th | 二胖 | 3,601 | 金钱 2 | 60.66% | 821 | 3.54 | 21d 5h 19m | |
85th | Dazzito | 3,599 | 金钱 1 | 53.07% | 3,501 | 3.21 | 100d 1h 31m | |
86th | Isagi Yoichi | 3,595 | 金钱 3 | 69.23% | 182 | 4.15 | 4d 20h 4m | |
87th | Crescent | 3,595 | 金钱 3 | 60.14% | 552 | 4.05 | 14d 3h 39m | |
88th | smooth sailing | 3,593 | 金钱 3 | 71.32% | 129 | 5.40 | 3d 0h 35m | |
89th | LSC. | 3,591 | 金钱 6 | 66.09% | 115 | 4.06 | 3d 1h 31m | |
90th | 加尔赛力克 | 3,589 | 金钱 3 | 55.22% | 1,092 | 3.11 | 28d 19h 45m | |
91st | 邪恶鸡头 | 3,586 | 金钱 4 | 61.56% | 359 | 3.45 | 9d 9h 30m | |
92nd | dead | 3,583 | 金钱 1 | 54.32% | 3,056 | 2.92 | 73d 15h 19m | |
93rd | 小芒果HAROLD哈罗德 | 3,581 | 金钱 1 | 62.07% | 849 | 4.29 | 23d 22h 18m | |
94th | 追剧小零食 | 3,577 | 金钱 1 | 76.60% | 265 | 5.60 | 6d 16h 17m | |
95th | Win丶 | 3,571 | 白银 9 | 84.29% | 70 | 10.65 | 1d 18h 22m | |
96th | ah xiao | 3,568 | 金钱 3 | 55.49% | 975 | 2.93 | 24d 19h 39m | |
97th | 春丽的脚会打开 | 3,562 | 铂金 4 | 47.37% | 57 | 2.79 | 1d 13h 5m | |
98th | Patience | 3,557 | 铂金 4 | 51.35% | 37 | 3.16 | 0d 23h 25m | |
99th | Saint Laurent | 3,551 | 金钱 2 | 56.42% | 973 | 3.85 | 25d 17h 22m | |
100th | Ded | 3,548 | 金钱 8 | 59.52% | 126 | 2.86 | 3d 14h 43m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
最近更新