排名 | 选手 | 英雄分数 | 分类 | 胜率 | 比赛场次 | 击死助比例 | 游戏时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BetBoom.Nightfall | 6,002 | 职业的 5 | 62.50% | 152 | 4.66 | 3d 15h 52m | |
2nd | Aurora.23 | 5,994 | 职业的 5 | 54.64% | 280 | 3.85 | 6d 15h 41m | |
3rd | FLCN.skiter | 5,922 | 职业的 7 | 51.28% | 195 | 3.80 | 4d 18h 54m | |
4th | Liquid.miCKe | 5,744 | 职业的 7 | 60.00% | 50 | 4.82 | 1d 4h 35m | |
5th | FLCN.Cr1t- | 5,565 | 职业的 7 | 50.77% | 65 | 2.99 | 1d 13h 43m | |
6th | GG.tOfu | 5,312 | 职业的 5 | 51.39% | 72 | 2.92 | 1d 20h 12m | |
7th | 5303 | 5,253 | 铂金 8 | 75.00% | 128 | 6.23 | 3d 4h 24m | |
8th | PT | 4,461 | 铂金 8 | 63.33% | 30 | 5.43 | 0d 20h 2m | |
9th | Marshall | 4,402 | 铂金 9 | 57.89% | 38 | 3.41 | 0d 23h 5m | |
10th | --//-- | 4,276 | 钻石 6 | 48.89% | 45 | 3.07 | 1d 4h 26m | |
11th | BlackStar | 4,214 | 铂金 6 | 60.00% | 55 | 3.79 | 1d 14h 47m | |
12th | Three-Sixty-Bitch | 4,213 | 铂金 6 | 58.06% | 62 | 2.48 | 1d 18h 48m | |
13th | Суетлана | 4,202 | 铂金 7 | 60.00% | 30 | 3.46 | 0d 19h 38m | |
14th | Seazadiss | 4,119 | 铂金 4 | 63.27% | 49 | 3.89 | 1d 6h 50m | |
15th | Nightmarish Smile | 4,089 | 铂金 6 | 60.00% | 30 | 3.25 | 0d 21h 12m | |
16th | flips | 4,025 | 铂金 4 | 66.67% | 30 | 2.99 | 0d 23h 6m | |
17th | < blank > | 4,009 | 铂金 8 | 51.16% | 43 | 2.80 | 1d 5h 44m | |
18th | Lobster | 3,999 | 铂金 5 | 52.38% | 84 | 3.09 | 2d 7h 20m | |
19th | 海大师 | 3,988 | 铂金 6 | 51.14% | 88 | 2.57 | 2d 13h 53m | |
20th | Avicii | 3,982 | 铂金 9 | 50.00% | 30 | 2.84 | 0d 19h 3m | |
21st | bugatti | 3,969 | 铂金 2 | 69.70% | 33 | 5.40 | 0d 21h 48m | |
22nd | nani? | 3,961 | 铂金 9 | 47.73% | 44 | 2.67 | 1d 6h 17m | |
23rd | Kemi | 3,950 | 铂金 6 | 51.56% | 64 | 2.57 | 1d 16h 47m | |
24th | iCyMonkEEy | 3,931 | 铂金 7 | 51.22% | 41 | 3.65 | 1d 3h 23m | |
25th | dead player | 3,909 | 铂金 1 | 52.27% | 264 | 4.46 | 5d 23h 45m | |
26th | Toft | 3,907 | 钻石 4 | 41.30% | 46 | 2.82 | 1d 5h 41m | |
27th | newbie in da haus | 3,892 | 铂金 2 | 57.89% | 114 | 4.25 | 3d 5h 22m | |
28th | YU -YU☺☻ | 3,890 | 钻石 3 | 43.75% | 32 | 2.46 | 0d 19h 48m | |
29th | Belphegor | 3,878 | 铂金 5 | 55.81% | 43 | 3.44 | 1d 7h 34m | |
30th | 一个人的战斗 | 3,869 | 钻石 5 | 40.48% | 42 | 3.33 | 1d 4h 33m | |
31st | Vash | 3,869 | 铂金 5 | 52.31% | 65 | 3.07 | 1d 19h 6m | |
32nd | Purple- | 3,863 | 铂金 5 | 54.55% | 44 | 3.50 | 1d 4h 18m | |
33rd | Aze | 3,854 | 铂金 1 | 62.60% | 131 | 3.89 | 3d 14h 27m | |
34th | DK | 3,823 | 铂金 6 | 46.99% | 83 | 3.33 | 2d 7h 22m | |
35th | Encre Noire | 3,820 | 铂金 2 | 60.00% | 50 | 4.75 | 1d 11h 38m | |
36th | G魔 | 3,798 | 金钱 2 | 54.08% | 2,894 | 3.06 | 80d 0h 23m | |
37th | 专业拉血压 | 3,790 | 铂金 5 | 50.00% | 50 | 4.05 | 1d 9h 53m | |
38th | SADGEE | 3,772 | 铂金 1 | 66.67% | 42 | 4.49 | 1d 5h 35m | |
39th | Nice | 3,739 | 铂金 1 | 70.27% | 37 | 2.76 | 0d 21h 59m | |
40th | Haki | 3,723 | 铂金 6 | 48.84% | 43 | 3.36 | 1d 6h 24m | |
41st | Muckd | 3,707 | 铂金 2 | 63.33% | 30 | 2.52 | 0d 19h 54m | |
42nd | Boloo | 3,695 | 金钱 5 | 54.41% | 851 | 2.46 | 23d 1h 41m | |
43rd | KekSon | 3,683 | 铂金 7 | 48.39% | 31 | 2.47 | 0d 22h 54m | |
44th | Hurque | 3,665 | 铂金 1 | 65.63% | 32 | 5.17 | 0d 22h 21m | |
45th | Пiзнай Бiль | 3,639 | 铂金 1 | 63.16% | 38 | 3.79 | 1d 0h 49m | |
46th | The King Of The Party | 3,630 | 铂金 6 | 46.88% | 32 | 3.43 | 0d 22h 4m | |
47th | Bree - | 3,578 | 铂金 3 | 52.94% | 34 | 3.98 | 0d 23h 33m | |
48th | Ts | 3,563 | 金钱 3 | 79.41% | 34 | 6.92 | 0d 19h 4m | |
49th | KING_GA | 3,546 | 铂金 4 | 50.00% | 36 | 2.75 | 1d 0h 29m | |
50th | KILL VENECOS TY | 3,543 | 铂金 1 | 56.31% | 103 | 3.21 | 2d 17h 31m | |
51st | C | 3,520 | 铂金 2 | 53.49% | 43 | 3.08 | 1d 4h 27m | |
52nd | Privet URAA! | 3,511 | 铂金 3 | 53.33% | 30 | 2.82 | 0d 19h 15m | |
53rd | wx | 3,488 | 铂金 1 | 61.11% | 36 | 3.29 | 1d 0h 48m | |
54th | BAKA | 3,485 | 铂金 1 | 49.24% | 132 | 2.64 | 4d 0h 17m | |
55th | kid buu | 3,464 | 铂金 2 | 47.78% | 90 | 3.12 | 2d 12h 12m | |
56th | LIANNE SANDLOT | 3,461 | 铂金 3 | 46.34% | 82 | 3.76 | 2d 6h 15m | |
57th | 5 orange juices | 3,448 | 金钱 1 | 71.04% | 259 | 4.94 | 6d 23h 1m | |
58th | Kise- | 3,437 | 铂金 1 | 53.13% | 64 | 2.93 | 1d 20h 19m | |
59th | 无敌龙骑 | 3,428 | 金钱 1 | 65.84% | 322 | 4.56 | 7d 15h 2m | |
60th | 牛市来了吗 | 3,417 | 铂金 3 | 48.08% | 52 | 2.72 | 1d 12h 44m | |
61st | cholé | 3,416 | 金钱 5 | 71.15% | 52 | 2.71 | 1d 8h 20m | |
62nd | 444444444444444444444 | 3,415 | 铂金 1 | 57.14% | 35 | 2.71 | 0d 23h 40m | |
63rd | 1 | 3,405 | 金钱 3 | 61.67% | 227 | 3.48 | 5d 8h 27m | |
64th | gogo | 3,398 | 铂金 3 | 50.00% | 42 | 3.19 | 1d 7h 24m | |
65th | Zigmantas Jesipovas | 3,392 | 铂金 1 | 48.45% | 97 | 3.67 | 2d 22h 31m | |
66th | Villain | 3,388 | 金钱 1 | 75.00% | 116 | 6.00 | 3d 2h 36m | |
67th | xd | 3,387 | 金钱 3 | 53.16% | 617 | 3.18 | 14d 23h 27m | |
68th | Metallica-Neca | 3,383 | 铂金 4 | 44.23% | 52 | 3.43 | 1d 8h 45m | |
69th | Back in the back of the classroo | 3,378 | 金钱 6 | 55.73% | 192 | 2.76 | 5d 12h 57m | |
70th | Ms. | 3,378 | 金钱 3 | 63.97% | 136 | 4.72 | 2d 20h 19m | |
71st | 十 | 3,372 | 金钱 1 | 59.64% | 560 | 4.43 | 12d 23h 34m | |
72nd | epileptic k1d | 3,368 | 金钱 5 | 66.07% | 56 | 4.81 | 1d 7h 38m | |
73rd | Jinkalewajinkala | 3,365 | 白银 9 | 55.08% | 2,028 | 3.94 | 57d 9h 18m | |
74th | It's Okay! | 3,348 | 铂金 4 | 46.15% | 39 | 3.32 | 1d 2h 14m | |
75th | coffee break | 3,335 | 铂金 3 | 50.00% | 32 | 3.40 | 0d 21h 9m | |
76th | Liverpool Bottlejob | 3,332 | 金钱 1 | 53.12% | 1,553 | 2.44 | 40d 17h 45m | |
77th | เกมหมา | 3,330 | 金钱 1 | 54.11% | 1,240 | 2.21 | 33d 18h 46m | |
78th | IronHead | 3,323 | 铂金 2 | 46.67% | 60 | 3.75 | 1d 14h 20m | |
79th | cudator | 3,315 | 铂金 4 | 46.67% | 30 | 2.96 | 0d 20h 50m | |
80th | pma | 3,314 | 金钱 3 | 64.18% | 134 | 3.41 | 3d 8h 2m | |
81st | 不再抱有期待~ | 3,312 | 金钱 1 | 63.76% | 287 | 3.19 | 7d 16h 27m | |
82nd | Artoria666 | 3,311 | 金钱 6 | 61.70% | 47 | 5.54 | 1d 7h 52m | |
83rd | Bot👾 | 3,304 | 金钱 3 | 70.00% | 60 | 3.49 | 1d 13h 32m | |
84th | QG | 3,300 | 金钱 9 | 56.00% | 50 | 3.24 | 1d 11h 4m | |
85th | Rage.Rona-Randy-Pt.2 | 3,296 | 白银 8 | 64.17% | 734 | 3.30 | 19d 23h 28m | |
86th | 我会越来越好 | 3,287 | 铂金 2 | 51.61% | 31 | 2.86 | 1d 0h 24m | |
87th | XctN.Tino | 3,286 | 金钱 4 | 67.24% | 58 | 4.45 | 1d 7h 3m | |
88th | ʚ A ♡ Z ɞ | 3,284 | 白银 8 | 80.58% | 139 | 2.50 | 1d 19h 0m | |
89th | Chihiro 풋내기 | 3,282 | 金钱 1 | 75.47% | 53 | 6.68 | 1d 9h 11m | |
90th | 123 | 3,280 | 金钱 7 | 60.98% | 41 | 3.82 | 0d 23h 48m | |
91st | 游园三月初九 | 3,280 | 金钱 2 | 66.23% | 154 | 3.18 | 3d 18h 55m | |
92nd | SPIZY | 3,278 | 金钱 7 | 53.16% | 158 | 3.69 | 4d 8h 22m | |
93rd | 개병신들만모아놨네 | 3,275 | 金钱 2 | 72.73% | 44 | 5.30 | 1d 2h 8m | |
94th | MyJ` | 3,273 | 金钱 1 | 78.43% | 51 | 3.33 | 1d 7h 55m | |
95th | iLTW | 3,272 | 金钱 1 | 55.38% | 679 | 4.53 | 15d 5h 38m | |
96th | tea lover | 3,270 | 金钱 6 | 60.49% | 81 | 2.82 | 1d 22h 10m | |
97th | Detective Pikachu | 3,269 | 金钱 6 | 63.27% | 49 | 3.51 | 1d 7h 10m | |
98th | Tobz | 3,267 | 金钱 3 | 59.41% | 202 | 4.31 | 5d 13h 49m | |
99th | 守一座空城 | 3,264 | 金钱 2 | 50.18% | 1,136 | 2.49 | 31d 6h 35m | |
100th | проклятые мокегу | 3,262 | 金钱 1 | 80.00% | 35 | 4.16 | 0d 20h 32m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
最近更新