0.18%
建置率
43.8% 使用率 +1 Echo Slash Attack +1.1% 胜率 | 25 | 56.2% 使用率 +75% Shodo Sai Mark Critical Strike -1.1% 胜率 |
52.2% 使用率 +50% Falcon Rush Evasion -5.4% 胜率 | 20 | 47.8% 使用率 +5% Kazurai Katana Damage Per Second +5.4% 胜率 |
28.7% 使用率 +50 Raptor Dance Radius -0.6% 胜率 | 15 | 71.3% 使用率 +2s Falcon Rush Duration +0.6% 胜率 |
29.0% 使用率 +1.5 Mana Regen -2.4% 胜率 | 10 | 71.0% 使用率 +12% Magic Resistance +2.4% 胜率 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.7% | 13.9% +0.6% | 7.9% -0.4% | 5.3% +1.0% | 2.5% +1.2% | 1.9% -3.0% | 1.6% +1.5% | |||||
14.6% +0.5% | 38.4% +0.2% | 10.7% +1.3% | 16.0% +0.2% | 2.6% +4.8% | 2.3% +0.4% | 3.9% -0.2% | 2.3% -2.1% | 1.1% -5.4% | 2.0% -0.3% | ||
7.4% +2.5% | 30.0% +0.4% | 16.8% +0.2% | 23.6% | 2.2% +1.1% | 1.7% -4.5% | 4.6% -1.6% | 2.8% -1.5% | 1.5% -1.4% | 2.7% +1.4% | ||
77.1% +0.9% | |||||||||||
19.3% -1.5% | 8.3% -1.2% | 13.0% -1.3% | 10.3% -1.2% | 13.6% -1.8% | 13.2% -1.3% | 7.7% -1.7% | 5.8% -2.1% | 1.8% +5.3% | 3.0% +1.6% | ||
6.9% -0.6% | 14.2% -1.3% | 7.3% +0.2% | 10.3% -2.5% | 4.0% -0.5% | 6.0% -2.2% | 10.3% -0.8% | 8.8% -1.0% | 4.2% +2.4% | 6.7% -2.8% | ||
2.2% -2.4% | 11.1% -0.6% | 9.1% -0.3% | 12.0% -1.0% | 4.0% -2.7% | 4.1% -0.7% | 10.8% -0.8% | 8.8% -3.6% | 4.1% -2.1% | 7.7% | ||
49.4% -1.9% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.3% +1.5% | 16.7% -0.7% | 6.1% +2.3% | 6.1% +2.8% | 8.4% +5.2% | 2.5% +2.6% | 2.4% +7.0% | 1.1% +8.0% | 2.0% +11.3% | |||
10.8% +1.9% | 3.7% +2.8% | 5.0% +3.1% | 19.1% +3.8% | 14.4% +2.1% | 6.7% +2.2% | 8.8% +2.7% | 9.3% +4.3% | 21.5% +1.4% | |||
5.9% +5.2% | 8.4% +3.6% | 5.4% +1.3% | 14.1% +6.1% | 18.5% +3.3% | 7.3% +1.8% | 10.7% +4.2% | 10.5% +1.8% | 18.3% +1.9% | |||
100.0% +0.9% | |||||||||||
34.4% -1.2% | 13.4% | 9.2% -2.9% | 10.3% -6.0% | 15.3% -6.3% | 4.1% +3.4% | 4.9% -7.1% | 3.3% -11.1% | 4.6% -11.1% | |||
15.9% -3.4% | 4.7% -0.3% | 4.3% -4.0% | 13.4% -0.5% | 14.5% -6.0% | 1.0% +2.5% | 7.9% -0.5% | 11.7% -5.0% | 7.6% +4.8% | 18.9% +1.3% | ||
4.5% +0.8% | 5.2% -4.8% | 6.0% -5.8% | 11.6% -6.5% | 14.4% +0.2% | 1.4% -19.7% | 5.7% +4.6% | 12.3% -0.9% | 12.6% -0.6% | 26.3% +2.4% | ||
100.0% -2.8% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.8% | 13.3% +0.6% | 38.2% | 22.1% +0.9% | 46.4% -0.1% | 40.3% +0.5% | 18.3% +0.9% | 13.4% +2.1% | 6.0% +0.2% | 8.4% +3.1% | 4.4% +5.4% | 4.1% +7.2% | 2.2% +7.3% | ||||||
13.6% +0.5% | 35.8% +0.2% | 15.3% +0.6% | 21.9% +0.3% | 11.8% +1.3% | 14.2% +1.8% | 20.1% +1.6% | 23.5% +2.1% | 12.9% | 16.6% +1.1% | 1.1% +2.1% | 22.2% +0.9% | 24.0% +0.2% | 6.2% +1.8% | 14.8% +0.3% | ||||
6.9% +2.5% | 27.9% +0.4% | 20.8% +0.5% | 28.1% +0.7% | 11.4% +2.6% | 10.0% +1.6% | 24.5% +0.3% | 24.5% +1.0% | 12.1% +2.2% | 19.8% +1.1% | 1.5% -1.1% | 24.4% +1.2% | 26.3% +1.0% | 7.6% +0.6% | 14.9% +0.5% | ||||
66.0% +0.9% | 54.0% +1.0% | 2.6% -0.4% | 1.1% +0.4% | 23.4% +0.4% | 30.2% +0.9% | |||||||||||||
12.4% -1.5% | 5.4% -1.2% | 11.8% -1.5% | 9.4% -1.2% | 18.6% -1.9% | 20.0% -1.5% | 11.7% -1.6% | 9.7% -3.6% | 4.3% +0.5% | 6.6% -0.7% | 3.6% -0.1% | 3.3% -0.8% | 1.6% -2.3% | ||||||
4.9% -0.6% | 10.1% -1.3% | 6.9% +0.4% | 9.1% -2.9% | 6.8% +0.6% | 9.4% -1.8% | 12.5% -1.7% | 15.0% -2.2% | 9.2% -0.9% | 12.5% -2.4% | 1.2% -3.5% | 16.3% -3.1% | 16.8% -1.8% | 4.0% -2.5% | 11.2% -1.6% | ||||
1.5% -2.4% | 7.5% -0.6% | 7.0% -0.7% | 9.3% -1.0% | 5.0% -1.8% | 5.1% -2.6% | 12.4% -1.5% | 13.4% -2.7% | 7.4% -3.1% | 12.4% -2.0% | 1.2% -1.7% | 17.1% -1.2% | 19.6% -1.7% | 5.9% -2.2% | 12.2% -1.2% | ||||
32.0% -1.9% | 38.5% -1.2% | 2.1% | 1.2% +5.8% | 27.6% -0.2% | 10.0% -2.8% |