路线 | 存在 | 胜率 | 击死助比例 | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
劣势路 | 66.43% | 47.47% | 2.68 | 430 | 607 |
中路 | 17.29% | 48.18% | 3.25 | 513 | 681 |
优势路 | 13.85% | 47.85% | 2.45 | 406 | 600 |
路线 | 存在 | 胜率 | 击死助比例 | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
劣势路 | 66.43% | 47.47% | 2.68 | 430 | 607 |
中路 | 17.29% | 48.18% | 3.25 | 513 | 681 |
优势路 | 13.85% | 47.85% | 2.45 | 406 | 600 |
命石 | 存在 | 胜率 | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 60.54% | 49.50% | 2.84 | 427 | 641 |
![]() | 39.46% | 47.26% | 2.82 | 480 | 694 |
装备 | 比赛 | 胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 336,168 | 163,442 | 48.62% | |
Power Treads | 192,661 | 92,087 | 47.80% | |
Aghanim's Shard | 128,497 | 68,357 | 53.20% | |
Magic Wand | 127,262 | 59,040 | 46.39% | |
Black King Bar | 123,198 | 63,772 | 51.76% | |
Harpoon | 119,144 | 63,264 | 53.10% | |
Bracer | 115,483 | 50,101 | 43.38% | |
Arcane Boots | 113,587 | 55,986 | 49.29% | |
Aghanim's Scepter | 101,089 | 58,234 | 57.61% | |
Force Staff | 69,974 | 37,515 | 53.61% | |
Aether Lens | 69,662 | 38,578 | 55.38% | |
Mystical | 58,161 | 29,756 | 51.16% |
英雄 | 优势 | 胜率 | 比赛 | |
---|---|---|---|---|
Marci | 2.61% | 52.83% | 9,763 | |
Broodmother | 2.48% | 49.32% | 2,877 | |
Bane | 2.13% | 51.19% | 4,370 | |
Anti-Mage | 2.08% | 48.85% | 24,212 | |
Pudge | 1.88% | 49.24% | 46,046 | |
Io | 1.87% | 50.80% | 5,723 | |
Phantom Lancer | 1.81% | 50.73% | 6,511 | |
Ogre Magi | 1.59% | 49.61% | 28,219 | |
Chaos Knight | 1.58% | 50.27% | 6,963 | |
Venomancer | 1.43% | 48.13% | 18,162 |
英雄 | 劣势 | 胜率 | 比赛 | |
---|---|---|---|---|
Ember Spirit | 1.90% | 48.13% | 11,594 | |
Puck | 1.81% | 46.04% | 18,757 | |
Faceless Void | 1.74% | 48.35% | 14,396 | |
Rubick | 1.69% | 49.37% | 37,303 | |
Disruptor | 1.68% | 46.31% | 15,048 | |
Mars | 1.65% | 48.64% | 15,763 | |
Templar Assassin | 1.63% | 49.03% | 16,021 | |
Earthshaker | 1.55% | 47.81% | 33,164 | |
Luna | 1.47% | 48.05% | 9,023 | |
Huskar | 1.44% | 48.72% | 10,570 |
最近更新
25 | 73.0% 使用率 +0.8s Reverse Polarity Stun Duration +0.8s Reverse Polarity Stun Duration Pick Rate: 73.0% Win Rate: 60.2% -0.8% 胜率 27.0% 使用率 +0.8% +10% Empower Damage/Cleave +10% Empower Damage/Cleave Pick Rate: 27.0% Win Rate: 61.1% +0.8% 胜率 |
20 | 49.9% 使用率 +15% Skewer Damage Per Distance Travelled +15% Skewer Damage Per Distance Travelled Pick Rate: 49.9% Win Rate: 55.8% -0.8% 胜率 50.1% 使用率 +0.8% +125 Shockwave Damage +125 Shockwave Damage Pick Rate: 50.1% Win Rate: 56.6% +0.8% 胜率 |
15 | 65.1% 使用率 -5s Skewer Cooldown -5s Skewer Cooldown Pick Rate: 65.1% Win Rate: 51.6% -1.1% 胜率 34.9% 使用率 +1.1% +12 All Stats per hero hit with Reverse Polarity +12 All Stats per hero hit with Reverse Polarity Pick Rate: 34.9% Win Rate: 52.6% +1.1% 胜率 |
10 | 65.9% 使用率 +1.25s Skewer Slow Duration +1.25s Skewer Slow Duration Pick Rate: 65.9% Win Rate: 48.1% -6.8% 胜率 34.1% 使用率 +6.8% +1.5 Mana Regen +1.5 Mana Regen Pick Rate: 34.1% Win Rate: 54.9% +6.8% 胜率 |
More Popular +WIN% |
排名 | 选手 | 英雄分数 | |
---|---|---|---|
1st | C o R a Z o N | 5,003 | |
2nd | помогите мне | 4,935 | |
3rd | ñofiG | 4,741 | |
4th | moon1men | 4,726 | |
5th | @Baga | 4,668 | |
6th | Mulder | 4,539 | |
7th | ppns | 4,511 | |
8th | commend 4 c... | 4,509 |
时期 | 持续时间 |
---|---|
总共 | 17475y 186d 9h 15m |
本月 | 28y 47d 7h 33m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +3.1 | 12 +2.0 | 20 +2.1 |
移动速度 | 305 |
视野范围 | 1800/800 |
护甲 | 2.68 |
基本攻击速度 | 1.8 |
攻击力 | 48 - 56 |
攻击点 | 0.5 |