16.67%
建置率
84.7% 使用率 Split Shot Uses Modifiers +0.8% 胜率 | 25 | 15.3% 使用率 +1 Gorgon's Grasp Volley -0.8% 胜率 |
58.5% 使用率 +1.5s Stone Gaze Duration -1.0% 胜率 | 20 | 41.5% 使用率 +3 Mystic Snake Bounces +1.0% 胜率 |
16.4% 使用率 -3s Mystic Snake Cooldown -9.8% 胜率 | 15 | 83.6% 使用率 -8% Split Shot Damage Penalty +9.8% 胜率 |
14.2% 使用率 +10% Stone Gaze Bonus Physical Damage -6.4% 胜率 | 10 | 85.8% 使用率 +40 Mystic Snake Damage +6.4% 胜率 |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8% -45.1% | 9.9% +12.1% | 63.4% -0.6% | 1.4% +54.9% | 2.8% +4.9% | 2.8% -45.1% | 1.4% +54.8% | 15.5% +3.3% | ||||
94.4% +1.2% | 4.2% -11.7% | 1.4% -45.1% | |||||||||
2.8% +4.9% | 85.9% -0.8% | 2.8% +4.9% | 2.8% +4.9% | 2.8% +4.9% | 2.8% +7.9% | ||||||
38.6% +3.1% | 8.6% +4.9% | 7.1% -5.1% | 8.6% -11.7% | 28.6% +4.8% | 7.1% -2.1% | 1.4% -45.6% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4% -45.1% | 11.6% +4.9% | 31.9% +4.9% | 21.7% -5.2% | 10.1% +15.0% | 1.4% -46.3% | 2.9% -45.6% | 4.3% +16.7% | 4.3% +14.3% | 10.1% -30.2% | ||
70.4% -1.1% | 11.3% +4.9% | 11.3% -7.6% | 4.2% +21.4% | 2.8% +7.9% | |||||||
1.5% -45.1% | 3.0% -45.1% | 14.9% +14.9% | 1.5% -46.3% | 23.9% | 4.5% -19.0% | 50.7% +2.6% | |||||
100.0% |
25 | Split Shot Uses Modifiers +1 Gorgon's Grasp Volley |
20 | +1.5s Stone Gaze Duration +3 Mystic Snake Bounces |
15 | -3s Mystic Snake Cooldown -8% Split Shot Damage Penalty |
10 | +10% Stone Gaze Bonus Physical Damage +40 Mystic Snake Damage |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8% -45.1% | 9.9% +12.1% | 2.8% +4.9% | 69.0% -0.2% | 2.8% +4.9% | 49.3% +0.6% | 19.7% +4.9% | 62.0% +2.7% | 62.0% -1.9% | 25.4% -6.4% | 34.3% +3.7% | 2.9% +3.7% | 21.4% -5.6% | 19.4% +3.8% | 4.6% +14.3% | 11.1% -30.2% | ||
94.4% +1.2% | 4.2% -11.7% | 95.8% +0.5% | 4.2% -11.7% | 95.8% +0.5% | 4.2% -11.7% | 70.4% -1.1% | 12.7% -0.6% | 11.3% -7.6% | 4.2% +21.4% | 2.9% +7.9% | |||||||
2.8% +4.9% | 85.9% -0.8% | 1.4% -45.1% | 26.8% +2.3% | 1.4% -45.1% | 8.5% -11.7% | 1.4% -45.1% | 18.3% -6.6% | 18.3% +16.5% | 1.4% -45.2% | 10.0% -13.5% | 24.3% +0.8% | 65.7% +4.4% | 76.1% -1.0% | 4.6% -19.0% | 54.0% +2.6% | ||
38.0% +3.1% | 8.5% +4.9% | 7.0% -5.1% | 8.5% -11.7% | 28.2% +4.8% | 7.1% -2.1% | 68.6% -0.4% | 10.0% -17.0% | 1.5% +14.3% | 20.6% +9.4% | 100.0% |