英雄 | 比赛 | 胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|
Doom | 2 | 2 | 100.00% | |
Nature's Prophet | 2 | 2 | 100.00% | |
Tiny | 1 | 0 | 0.00% | |
Lich | 1 | 0 | 0.00% | |
Lycan | 1 | 1 | 100.00% | |
Witch Doctor | 1 | 0 | 0.00% | |
Techies | 1 | 0 | 0.00% |
英雄 | 比赛 | 胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|
Doom | 2 | 2 | 100.00% | |
Nature's Prophet | 2 | 2 | 100.00% | |
Tiny | 1 | 0 | 0.00% | |
Lich | 1 | 0 | 0.00% | |
Lycan | 1 | 1 | 100.00% | |
Witch Doctor | 1 | 0 | 0.00% | |
Techies | 1 | 0 | 0.00% |
最近更新