83% 核心
优势路
劣势路
中路
核心 比例:
42% 优势路
32% 劣势路
26% 中路
0% 游走
0% 野区
17%
辅助 比例:
47% 劣势路
41% 优势路
6% 游走
6% 野区
0% 中路
概览 | 比赛 | 胜率 |
---|---|---|
统计数据 | 5,076 | 51.97% |
没有数据纪录 | 54 | 51.85% |
房间类别 | 比赛 | 胜率 |
天梯匹配 | 4,089 | 51.82% |
普通匹配 | 937 | 51.97% |
游戏模式 | 比赛 | 胜率 |
随机征召 | 2,526 | 51.11% |
全英雄选择 | 2,409 | 52.68% |
其他 | 108 | 50.93% |
阵营 | 比赛 | 胜率 |
夜魇 | 2,570 | 50.51% |
天辉 | 2,506 | 53.47% |
地区 | 比赛 | 胜率 |
中国服务器(电信) | 4,908 | 52.08% |
其他 | 168 | 48.81% |
名称 | 最后一次使用 |
---|---|
我很强.我无敌 | |
我很强、我无敌 | |
我很强 | |
不上手机令牌封游戏 | |
盗号是狗 |
最近更新