84% 核心
劣势路
中路
核心 比例:
50% 劣势路
25% 中路
16% 优势路
6% 野区
3% 游走
16%
辅助 比例:
67% 优势路
17% 游走
17% 劣势路
0% 野区
0% 中路
概览 | 比赛 | 胜率 |
---|---|---|
统计数据 | 8,049 | 50.94% |
没有数据纪录 | 53 | 49.06% |
房间类别 | 比赛 | 胜率 |
天梯匹配 | 4,090 | 49.73% |
普通匹配 | 3,954 | 52.15% |
游戏模式 | 比赛 | 胜率 |
技能随机模式 | 3,338 | 52.22% |
全英雄选择 | 2,615 | 50.25% |
随机征召 | 1,734 | 49.02% |
其他 | 326 | 53.37% |
阵营 | 比赛 | 胜率 |
天辉 | 4,128 | 54.99% |
夜魇 | 3,921 | 46.67% |
地区 | 比赛 | 胜率 |
中国服务器(电信) | 5,623 | 50.35% |
中国服务器(联通) | 2,420 | 52.27% |
其他 | 6 | 66.67% |
好友 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
最近没有同好友的比赛 |
名称 | 最后一次使用 |
---|---|
做个好人 | |
兄弟,让我插个眼 | |
萨满让我掉到士兵 | |
左手狂战斧,右手先锋盾 | |
iIiiIiiiIiiiiI |
最近更新