94% 辅助
劣势路
游走
辅助 比例:
76% 劣势路
19% 游走
4% 优势路
1% 中路
0% 野区
核心 比例:
67% 中路
17% 游走
17% 劣势路
0% 野区
0% 优势路
概览 | 比赛 | 胜率 |
---|---|---|
统计数据 | 19,846 | 52.39% |
没有数据纪录 | 361 | 35.46% |
房间类别 | 比赛 | 胜率 |
天梯匹配 | 17,753 | 51.22% |
其他 | 1,984 | 63.31% |
游戏模式 | 比赛 | 胜率 |
全英雄选择 | 17,770 | 51.15% |
其他 | 1,957 | 64.28% |
阵营 | 比赛 | 胜率 |
天辉 | 10,035 | 53.94% |
夜魇 | 9,811 | 50.81% |
地区 | 比赛 | 胜率 |
西欧 | 10,335 | 52.77% |
东欧 | 1,129 | 52.08% |
其他 | 1,434 | 53.97% |
好友 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
BetBoom.gpk~ | 13 | 84.62% | |
BetBoom.MieRo` | 13 | 84.62% | |
BetBoom.Kataomi` | 13 | 84.62% | |
BetBoom.Pure | 13 | 84.62% |
名称 | 最后一次使用 |
---|---|
Save- | |
BetBoom.Save- | |
EVIL J0RDAN | |
gdc&n | |
Put Em On Ice |
最近更新