66% 核心
优势路
中路
核心 比例:
46% 优势路
34% 中路
18% 劣势路
2% 野区
0% 游走
34% 辅助
优势路
辅助 比例:
47% 优势路
29% 劣势路
18% 游走
3% 野区
3% 中路
概览 | 比赛 | 胜率 |
---|---|---|
统计数据 | 10,485 | 51.52% |
没有数据纪录 | 393 | 38.42% |
房间类别 | 比赛 | 胜率 |
普通匹配 | 8,692 | 51.48% |
天梯匹配 | 1,524 | 51.97% |
自定义模式 | 9 | 33.33% |
游戏模式 | 比赛 | 胜率 |
全英雄选择 | 2,681 | 52.63% |
单选模式 | 472 | 47.46% |
其他 | 66 | 46.97% |
阵营 | 比赛 | 胜率 |
夜魇 | 5,408 | 47.36% |
天辉 | 5,077 | 55.96% |
地区 | 比赛 | 胜率 |
东南亚服务器 | 9,713 | 51.58% |
其他 | 762 | 50.79% |
好友 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
Matt | 22 | 36.36% |
名称 | 最后一次使用 |
---|---|
GraceField | |
GraceField 22194 | |
Shin | |
Isn't the Moon lo... | |
KOI Thé |
最近更新