选择 | 禁用 | 合计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 选择 | 胜率 | 禁用 | 胜率 | 合计 | 胜率 | |
![]() | Venomancer | - | - | 3 | 66.67% | 3 | 66.67% |
![]() | Storm Spirit | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Sven | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Void Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Seer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Clockwerk | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Troll Warlord | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tiny | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Naga Siren | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Io | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Grimstroke | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Sand King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Snapfire | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Enchantress | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 29