路线 | 存在 | 胜率 | 击死助比例 | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
劣势路 | 55.49% | 51.52% | 3.34 | 379 | 533 |
优势路 | 22.42% | 49.02% | 3.15 | 386 | 531 |
中路 | 12.60% | 49.96% | 3.49 | 468 | 562 |
游走 | 5.72% | 48.81% | 3.2 | 367 | 484 |
路线 | 存在 | 胜率 | 击死助比例 | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
劣势路 | 55.49% | 51.52% | 3.34 | 379 | 533 |
优势路 | 22.42% | 49.02% | 3.15 | 386 | 531 |
中路 | 12.60% | 49.96% | 3.49 | 468 | 562 |
游走 | 5.72% | 48.81% | 3.2 | 367 | 484 |
命石 | 存在 | 胜率 | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Moonlight Shadow | 56.78% | 46.85% | 2.94 | 379 | 559 |
Solar Flare | 43.22% | 43.65% | 2.65 | 412 | 589 |
装备 | 比赛 | 胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|
Magic Wand | 55,365 | 24,426 | 44.12% | |
Arcane Boots | 52,060 | 22,078 | 42.41% | |
Aghanim's Shard | 51,530 | 28,448 | 55.21% | |
Gleipnir | 37,651 | 20,375 | 54.12% | |
Wraith Band | 37,250 | 14,929 | 40.08% | |
Power Treads | 35,105 | 15,104 | 43.03% | |
Aghanim's Scepter | 23,811 | 13,826 | 58.07% | |
Observer and Sentry Wards | 21,562 | 7,432 | 34.47% | |
Bracer | 20,604 | 8,999 | 43.68% | |
Rod of Atos | 19,225 | 8,167 | 42.48% | |
Eul's Scepter of Divinity | 18,436 | 9,039 | 49.03% | |
Dust of Appearance | 17,848 | 7,896 | 44.24% |
英雄 | 优势 | 胜率 | 比赛 | |
---|---|---|---|---|
Dark Seer | 4.10% | 50.32% | 932 | |
Troll Warlord | 2.62% | 48.17% | 2,236 | |
Marci | 2.43% | 48.11% | 2,696 | |
Primal Beast | 2.38% | 51.63% | 1,439 | |
Batrider | 2.16% | 53.66% | 956 | |
Enchantress | 2.15% | 50.10% | 1,918 | |
Brewmaster | 2.00% | 47.27% | 550 | |
Snapfire | 1.93% | 52.19% | 2,510 | |
Elder Titan | 1.89% | 45.38% | 822 | |
Dazzle | 1.84% | 49.23% | 4,940 |
英雄 | 劣势 | 胜率 | 比赛 | |
---|---|---|---|---|
Mars | 2.37% | 45.66% | 3,546 | |
Centaur Warrunner | 2.19% | 42.54% | 3,942 | |
Spectre | 1.44% | 41.62% | 11,452 | |
Nyx Assassin | 1.34% | 43.24% | 7,199 | |
Axe | 1.32% | 42.15% | 11,551 | |
Dark Willow | 1.24% | 45.58% | 4,052 | |
Luna | 1.19% | 48.70% | 3,074 | |
Medusa | 1.12% | 42.51% | 4,759 | |
Necrophos | 1.09% | 41.81% | 8,428 | |
Kez | 1.06% | 44.44% | 3,888 |
最近更新
25 | 26.3% 使用率 +250 Starstorm Damage +250 Starstorm Damage Pick Rate: 26.3% Win Rate: 63.3% -1.0% 胜率 73.7% 使用率 +1.0% +2 Multishot Sacred Arrows +2 Multishot Sacred Arrows Pick Rate: 73.7% Win Rate: 64.3% +1.0% 胜率 |
20 | 58.4% 使用率 +20% Critical Strike (200%) +20% Critical Strike (200%) Pick Rate: 58.4% Win Rate: 56.7% -5.0% 胜率 41.6% 使用率 +5.0% -20s Moonlight Shadow Cooldown -20s Moonlight Shadow Cooldown Pick Rate: 41.6% Win Rate: 61.7% +5.0% 胜率 |
15 | 53.3% 使用率 +90 Leap Attack Speed +90 Leap Attack Speed Pick Rate: 53.3% Win Rate: 49.3% -5.0% 胜率 46.7% 使用率 +5.0% Moonlight Shadow gives +20% Evasion Moonlight Shadow gives +20% Evasion Pick Rate: 46.7% Win Rate: 54.3% +5.0% 胜率 |
10 | 51.5% 使用率 +150 Leap Distance +150 Leap Distance Pick Rate: 51.5% Win Rate: 44.7% -5.5% 胜率 48.5% 使用率 +5.5% -2s Sacred Arrow cooldown -2s Sacred Arrow cooldown Pick Rate: 48.5% Win Rate: 50.2% +5.5% 胜率 |
More Popular +WIN% |
排名 | 选手 | 英雄分数 | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,351 | |
2nd | GG.tOfu | 6,340 | |
3rd | Tundra.Whit... | 6,195 | |
4th | BetBoom.Save- | 5,479 | |
5th | SainaJoy | 5,427 | |
6th | Alice Cooper | 5,320 | |
7th | Uragsha | 5,083 | |
8th | Shadow | 5,057 |
时期 | 持续时间 |
---|---|
总共 | 36795y 229d 12h 40m |
本月 | 10y 4d 17h 13m |
18 +1.9 | 26 +2.5 | 22 +1.4 |
移动速度 | 285 |
视野范围 | 1800/800 |
护甲 | 1.64 |
基本攻击速度 | 1.7 |
攻击力 | 20 - 24 |
攻击点 | 0.35 |