排名 | 选手 | 英雄分数 | 分类 | 胜率 | 比赛场次 | 击死助比例 | 游戏时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,338 | 职业的 7 | 54.92% | 366 | 3.17 | 9d 0h 21m | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 6,125 | 职业的 7 | 51.59% | 283 | 3.51 | 6d 18h 3m | |
3rd | BetBoom.MieRo` | 5,251 | 职业的 5 | 48.15% | 108 | 2.88 | 2d 19h 33m | |
4th | 小黑屋送分狂 | 5,170 | 钻石 9 | 57.77% | 206 | 2.83 | 5d 18h 54m | |
5th | Cabbage | 5,163 | 钻石 8 | 59.34% | 182 | 2.83 | 5d 6h 57m | |
6th | 大师早 | 5,116 | 钻石 4 | 75.00% | 48 | 3.65 | 1d 6h 12m | |
7th | ayayayaya | 5,050 | 钻石 3 | 66.34% | 101 | 2.88 | 2d 19h 40m | |
8th | Kira | 5,044 | 钻石 8 | 55.07% | 207 | 2.68 | 5d 22h 54m | |
9th | Tan | 4,951 | 铂金 9 | 73.33% | 45 | 4.02 | 1d 8h 0m | |
10th | G | 4,904 | 铂金 6 | 80.00% | 50 | 6.65 | 1d 7h 33m | |
11th | Good D | 4,888 | 钻石 6 | 54.78% | 157 | 2.47 | 4d 13h 5m | |
12th | серёжа | 4,872 | 钻石 3 | 60.64% | 94 | 3.49 | 2d 16h 34m | |
13th | 三天饿九顿 | 4,859 | 钻石 7 | 58.33% | 84 | 2.83 | 2d 6h 26m | |
14th | Carryg@n | 4,799 | 钻石 4 | 55.12% | 127 | 3.23 | 3d 15h 15m | |
15th | txt | 4,732 | 铂金 8 | 53.61% | 360 | 2.52 | 9d 10h 26m | |
16th | Mats | 4,726 | 铂金 7 | 59.50% | 200 | 2.60 | 5d 23h 0m | |
17th | R | 4,724 | 铂金 8 | 60.00% | 145 | 3.82 | 3d 22h 52m | |
18th | i dont care mmr | 4,722 | 钻石 2 | 59.46% | 74 | 3.06 | 2d 1h 22m | |
19th | Roffs | 4,716 | 铂金 6 | 60.07% | 293 | 3.21 | 8d 19h 39m | |
20th | ٩(๏̯͡๏)۶ | 4,696 | 钻石 8 | 57.14% | 56 | 2.13 | 1d 10h 50m | |
21st | 123 | 4,683 | 钻石 8 | 52.08% | 96 | 2.44 | 2d 16h 1m | |
22nd | Falaroy | 4,672 | 铂金 8 | 61.47% | 109 | 3.45 | 3d 8h 5m | |
23rd | WwW | 4,663 | 铂金 9 | 53.75% | 160 | 3.12 | 4d 10h 56m | |
24th | Exclusive | 4,659 | 铂金 8 | 56.25% | 160 | 2.70 | 4d 11h 8m | |
25th | Polkovnik Neko Chan | 4,641 | 铂金 8 | 64.20% | 81 | 2.80 | 2d 6h 24m | |
26th | Fez | 4,628 | 铂金 7 | 65.75% | 73 | 2.94 | 1d 23h 4m | |
27th | nokky- | 4,623 | 铂金 5 | 54.00% | 537 | 3.23 | 15d 7h 19m | |
28th | Mugiwara_Sunny 海贼王 | 4,616 | 钻石 3 | 56.72% | 67 | 2.89 | 1d 23h 9m | |
29th | Regulus | 4,602 | 钻石 6 | 57.89% | 38 | 3.94 | 0d 23h 4m | |
30th | dlwlrma | 4,590 | 钻石 5 | 50.43% | 115 | 2.62 | 3d 1h 35m | |
31st | Sir Huntard | 4,588 | 钻石 5 | 51.61% | 93 | 2.83 | 2d 19h 42m | |
32nd | Avicii | 4,581 | 钻石 2 | 55.26% | 76 | 2.63 | 2d 3h 35m | |
33rd | 下等马 | 4,574 | 铂金 5 | 60.57% | 279 | 3.46 | 7d 18h 9m | |
34th | 弹幕大神 | 4,567 | 铂金 7 | 57.41% | 162 | 2.95 | 4d 21h 23m | |
35th | 重出江湖 | 4,560 | 钻石 3 | 58.54% | 41 | 3.30 | 1d 2h 18m | |
36th | 一只小菜鸡 | 4,557 | 铂金 7 | 55.19% | 241 | 2.67 | 7d 4h 3m | |
37th | SummerVan | 4,557 | 铂金 8 | 58.24% | 91 | 2.73 | 2d 17h 36m | |
38th | indomie | 4,553 | 铂金 9 | 50.28% | 177 | 2.35 | 5d 5h 16m | |
39th | Devz- | 4,536 | 铂金 8 | 53.76% | 173 | 2.68 | 4d 23h 18m | |
40th | returning playerrrrr | 4,533 | 钻石 2 | 52.13% | 94 | 3.54 | 2d 16h 50m | |
41st | 戒 | 4,518 | 钻石 2 | 52.13% | 94 | 2.97 | 2d 19h 38m | |
42nd | JD | 4,476 | 铂金 6 | 57.89% | 152 | 3.28 | 4d 10h 20m | |
43rd | NyanLINA | 4,476 | 铂金 7 | 54.42% | 215 | 2.54 | 5d 21h 17m | |
44th | Lurker | 4,460 | 铂金 8 | 56.44% | 101 | 2.71 | 3d 1h 20m | |
45th | Nick | 4,455 | 铂金 9 | 52.04% | 98 | 2.90 | 2d 15h 25m | |
46th | ReiLeao | 4,448 | 铂金 5 | 56.61% | 242 | 3.06 | 6d 19h 14m | |
47th | JAOJEN | 4,443 | 铂金 9 | 54.12% | 85 | 2.69 | 2d 7h 29m | |
48th | HaywireFire | 4,435 | 铂金 7 | 67.57% | 37 | 3.19 | 1d 5h 27m | |
49th | Macky | 4,426 | 铂金 7 | 57.89% | 114 | 2.72 | 3d 6h 35m | |
50th | 正 義 | 4,423 | 铂金 4 | 63.50% | 137 | 3.84 | 3d 17h 23m | |
51st | ♪Mushroom | 4,421 | 铂金 4 | 62.65% | 166 | 3.42 | 4d 23h 3m | |
52nd | bABa | 4,406 | 铂金 6 | 65.38% | 52 | 2.99 | 1d 11h 37m | |
53rd | Dino | 4,405 | 铂金 6 | 62.65% | 83 | 3.40 | 2d 14h 57m | |
54th | JACK | 4,396 | 钻石 1 | 56.82% | 44 | 2.39 | 1d 6h 12m | |
55th | winter arc | 4,394 | 铂金 8 | 56.00% | 100 | 2.29 | 2d 19h 49m | |
56th | KO93 | 4,387 | 铂金 6 | 59.09% | 132 | 3.17 | 3d 5h 51m | |
57th | McWhigginPEEK! | 4,387 | 铂金 7 | 60.66% | 61 | 2.75 | 1d 16h 57m | |
58th | christ | 4,383 | 铂金 7 | 53.13% | 160 | 2.21 | 4d 11h 46m | |
59th | Gabus_21 | 4,381 | 铂金 5 | 55.98% | 234 | 2.95 | 6d 20h 41m | |
60th | Oppa~沙拉嘿¥ | 4,371 | 铂金 6 | 67.50% | 40 | 4.26 | 1d 4h 1m | |
61st | Meeeeeeeeeeeeeee | 4,366 | 铂金 1 | 80.56% | 72 | 3.31 | 1d 22h 12m | |
62nd | Mercy | 4,363 | 铂金 9 | 51.46% | 103 | 2.29 | 2d 21h 35m | |
63rd | IronCode | 4,355 | 铂金 6 | 66.67% | 39 | 2.76 | 0d 23h 24m | |
64th | Wanderer | 4,354 | 铂金 5 | 62.93% | 116 | 2.79 | 3d 11h 41m | |
65th | поп смоук | 4,299 | 铂金 8 | 54.67% | 75 | 3.34 | 1d 23h 48m | |
66th | 西恩DOTA的希望 | 4,296 | 铂金 5 | 68.75% | 32 | 3.92 | 0d 22h 14m | |
67th | FLY.暴食.AA | 4,290 | 铂金 3 | 52.43% | 473 | 2.61 | 14d 4h 4m | |
68th | DejaVu.72 | 4,283 | 铂金 7 | 53.13% | 128 | 2.21 | 3d 14h 27m | |
69th | 半生缘散,回首不见 | 4,278 | 铂金 3 | 65.15% | 132 | 2.79 | 3d 17h 29m | |
70th | WDNMD | 4,270 | 铂金 9 | 50.60% | 83 | 2.89 | 2d 5h 11m | |
71st | Gnksss | 4,267 | 铂金 8 | 52.38% | 84 | 3.15 | 2d 10h 43m | |
72nd | Marnypopis | 4,260 | 铂金 4 | 60.68% | 117 | 2.84 | 3d 10h 40m | |
73rd | GHonce | 4,253 | 钻石 4 | 49.02% | 51 | 1.93 | 1d 11h 40m | |
74th | 泼飛·机器猫 | 4,251 | 铂金 9 | 55.88% | 34 | 3.02 | 0d 22h 17m | |
75th | Thor | 4,240 | 铂金 9 | 54.76% | 42 | 2.83 | 1d 5h 33m | |
76th | Dabl:Yu | 4,238 | 铂金 8 | 52.00% | 75 | 2.88 | 2d 3h 15m | |
77th | 佛波了 | 4,229 | 铂金 8 | 50.59% | 85 | 1.94 | 2d 11h 36m | |
78th | StandingNextToU | 4,226 | 铂金 5 | 64.29% | 42 | 3.71 | 1d 1h 59m | |
79th | 圣城旅卫兵 | 4,216 | 铂金 5 | 57.69% | 104 | 3.30 | 3d 0h 25m | |
80th | Rindoman | 4,213 | 铂金 9 | 52.73% | 55 | 2.09 | 1d 7h 41m | |
81st | HakunaMatata- | 4,205 | 铂金 5 | 61.43% | 70 | 3.31 | 1d 21h 52m | |
82nd | Moguri | 4,202 | 铂金 5 | 60.56% | 71 | 2.79 | 1d 23h 52m | |
83rd | Blaackzin | 4,198 | 铂金 5 | 58.24% | 91 | 3.67 | 2d 9h 11m | |
84th | 1 день после тюрьмы | 4,197 | 铂金 6 | 60.98% | 41 | 2.88 | 1d 0h 15m | |
85th | 干 | 4,183 | 铂金 7 | 57.78% | 45 | 4.57 | 1d 7h 23m | |
86th | ThousandNights | 4,165 | 铂金 3 | 68.63% | 51 | 3.34 | 1d 10h 12m | |
87th | anal led yer | 4,163 | 铂金 5 | 62.79% | 43 | 3.29 | 1d 5h 38m | |
88th | Legacy | 4,163 | 铂金 6 | 62.50% | 32 | 2.99 | 0d 23h 2m | |
89th | 一群猪 | 4,158 | 铂金 7 | 51.85% | 81 | 2.73 | 2d 10h 18m | |
90th | 阻挡悲剧蔓延的悲剧会让我沉醉 | 4,154 | 铂金 7 | 50.98% | 102 | 3.31 | 2d 22h 13m | |
91st | 江湖流 | 4,146 | 铂金 5 | 52.48% | 141 | 3.25 | 4d 2h 54m | |
92nd | WinterSonata | 4,143 | 铂金 4 | 61.22% | 98 | 3.03 | 2d 18h 56m | |
93rd | Mikkylee | 4,141 | 铂金 7 | 53.75% | 80 | 2.65 | 2d 5h 8m | |
94th | Killua | 4,141 | 铂金 6 | 52.63% | 133 | 2.27 | 3d 15h 41m | |
95th | Ololes' | 4,137 | 铂金 5 | 50.46% | 216 | 2.05 | 5d 17h 8m | |
96th | Spileri | 4,126 | 铂金 5 | 59.38% | 64 | 4.53 | 1d 23h 14m | |
97th | Ne ybivaite! | 4,124 | 铂金 5 | 61.90% | 42 | 2.57 | 1d 4h 51m | |
98th | 好马不吃回头草 | 4,111 | 铂金 7 | 53.97% | 63 | 2.92 | 1d 19h 50m | |
99th | 1 | 4,110 | 铂金 7 | 54.72% | 53 | 2.30 | 1d 13h 37m | |
100th | ACM1PT | 4,091 | 铂金 8 | 51.85% | 54 | 3.08 | 1d 13h 8m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
最近更新