16.67%
建置率
17.9% 使用率 -50% Viper Strike manacost/cooldown -3.0% 胜率 | 25 | 82.1% 使用率 Become Universal +3.0% 胜率 |
47.2% 使用率 +0.2 Predator Damage Per Missing Health +0.1% 胜率 | 20 | 52.8% 使用率 +80 Viper Strike DPS -0.1% 胜率 |
69.0% 使用率 +15% Poison Attack slow/damage -1.3% 胜率 | 15 | 31.0% 使用率 +40 Nethertoxin Min/Max Damage +1.3% 胜率 |
27.4% 使用率 +20 Corrosive Skin Damage Per Second -4.0% 胜率 | 10 | 72.6% 使用率 +4% Poison Attack Magic Resistance Reduction +4.0% 胜率 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.6% -1.8% | 4.3% +26.6% | 1.1% +51.6% | |||||||||
4.3% +26.6% | 16.3% -8.4% | 7.6% -19.8% | 23.9% -3.5% | 2.2% +1.6% | 4.3% -23.4% | 20.7% +4.3% | 4.3% +26.7% | 5.4% -8.8% | 10.9% +23.6% | ||
1.1% +51.6% | 79.6% +0.3% | 7.5% +8.8% | 6.5% +1.1% | 1.1% -48.4% | 1.1% -48.4% | 1.1% -48.8% | 2.2% +3.6% | ||||
97.8% +1.1% | 1.1% -48.4% | 1.1% -48.4% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.2% +8.6% | 12.2% -12.0% | 4.4% -48.4% | 3.3% -13.0% | 2.2% -47.6% | 2.2% +1.7% | 3.3% -19.0% | |||||
3.4% -15.0% | 1.1% +51.7% | 3.4% -15.0% | 2.3% -48.8% | 5.7% -6.4% | 6.8% +19.1% | 11.4% -28.3% | 8.0% +17.1% | 58.0% +2.6% | |||
1.1% -48.4% | 17.8% +7.9% | 22.2% -3.8% | 27.8% +9.6% | 1.1% -48.4% | 4.4% -22.6% | 10.0% +7.2% | 3.3% -40.0% | 12.2% -6.9% | |||
100.0% |
25 | -50% Viper Strike manacost/cooldown Become Universal |
20 | +0.2 Predator Damage Per Missing Health +80 Viper Strike DPS |
15 | +15% Poison Attack slow/damage +40 Nethertoxin Min/Max Damage |
10 | +20 Corrosive Skin Damage Per Second +4% Poison Attack Magic Resistance Reduction |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.6% -1.8% | 4.3% +26.6% | 80.6% +2.3% | 15.2% -6.1% | 83.5% +4.3% | 1.1% -48.4% | 80.2% +5.1% | 14.3% -9.9% | 6.6% -48.4% | 4.4% +3.6% | 5.6% -27.6% | 5.6% -8.3% | 3.5% -19.0% | |||||
4.3% +26.6% | 16.1% -8.4% | 9.7% -26.2% | 32.6% -5.6% | 6.6% +1.6% | 1.1% -48.4% | 13.2% -23.4% | 33.0% +1.6% | 23.1% -0.7% | 16.5% +4.6% | 35.2% -2.6% | 2.2% +1.6% | 68.9% +7.3% | 71.9% +1.7% | 8.0% +17.1% | 60.0% +2.6% | ||
1.1% +51.6% | 79.6% +0.3% | 9.7% +7.2% | 52.2% +5.3% | 9.9% -37.2% | 5.5% -8.4% | 51.6% +2.7% | 70.3% +4.8% | 28.6% -2.6% | 36.3% +2.1% | 1.1% -48.4% | 14.4% -24.5% | 21.3% -0.9% | 3.4% -40.0% | 12.9% -6.9% | |||
97.8% +1.1% | 1.1% -48.4% | 1.1% -48.4% | 96.7% +0.5% | 2.2% +2.4% | 1.1% -48.3% | 98.6% |