英雄 | 选手 | 击 | 死 | 助攻 | 财产总和 | 正 | 反 | 金钱/分 | 经验/分 | 英雄伤害 | 英雄治疗 | 建筑伤害 | 装备 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
(͡ ° ͜ʖ ͡°) ͡ | 10 | 7 | 9 | 10.5k | 80 | 1 | 404 | 537 | 22.6k | - | 668 | |||||
talisayon | 6 | 10 | 11 | 6.2k | 30 | - | 312 | 317 | 19.8k | - | 275 | |||||
AA.Patience | 1 | 3 | 4 | 9.2k | 54 | 7 | 303 | 317 | 2.5k | - | 18 | |||||
BOSS | 10 | 3 | 4 | 17.9k | 216 | - | 588 | 749 | 19.1k | - | 5.7k | |||||
Dango | 7 | 5 | 7 | 20.5k | 227 | 15 | 603 | 695 | 13.9k | - | 3.1k | |||||
34 | 28 | 35 | 64.3k | 607 | 23 | 2.2k | 2.6k | 77.8k | - | 9.7k |
英雄 | 选手 | 击 | 死 | 助攻 | 财产总和 | 正 | 反 | 金钱/分 | 经验/分 | 英雄伤害 | 英雄治疗 | 建筑伤害 | 装备 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
MOMOLAR | 18 | 11 | 5 | 11.1k | 110 | 3 | 462 | 592 | 25.7k | - | 576 | |||||
sharminator | - | 8 | 9 | 4.3k | 26 | 4 | 179 | 196 | 7.0k | - | 13 | |||||
他妈的你们都 | 2 | 8 | 8 | 7.5k | 101 | 7 | 296 | 355 | 8.4k | 750 | 57 | |||||
✪TōkumeidΦ✪ | 5 | 6 | 10 | 8.4k | 69 | 1 | 318 | 557 | 6.0k | - | 1.5k | |||||
Mr.Kimchi | 1 | 2 | 3 | 5.8k | 26 | - | 167 | 86 | 1.7k | - | - | |||||
26 | 35 | 35 | 37.1k | 332 | 15 | 1.4k | 1.8k | 48.8k | 750 | 2.2k |
无法获取该场比赛的附加信息 (出装时间、击杀计数等) 。这可能由多种不同原因导致。
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|