62% 核心
劣势路
优势路
核心 比例:
41% 劣势路
29% 优势路
24% 中路
6% 野区
0% 游走
38% 辅助
劣势路
辅助 比例:
47% 劣势路
39% 优势路
11% 游走
3% 中路
0% 野区
概览 | 比赛 | 胜率 |
---|---|---|
统计数据 | 5,902 | 51.22% |
没有数据纪录 | 126 | 55.56% |
房间类别 | 比赛 | 胜率 |
天梯匹配 | 4,042 | 50.84% |
普通匹配 | 1,857 | 52.13% |
游戏模式 | 比赛 | 胜率 |
全英雄选择 | 3,680 | 52.26% |
随机征召 | 1,961 | 49.41% |
其他 | 47 | 38.30% |
阵营 | 比赛 | 胜率 |
夜魇 | 2,954 | 48.88% |
天辉 | 2,948 | 53.56% |
地区 | 比赛 | 胜率 |
中国服务器(电信) | 4,364 | 50.80% |
东南亚服务器 | 812 | 49.51% |
其他 | 433 | 52.89% |
好友 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
你我皆凡人 | 3 | 66.67% |
名称 | 最后一次使用 |
---|---|
法外狂徒 | |
aAa A | |
愤怒的香蕉过 | |
??? | |
请把我放在高高的那颗树上! |
最近更新