81% 辅助
劣势路
优势路
辅助 比例:
55% 劣势路
23% 优势路
16% 游走
6% 中路
0% 野区
19%
核心 比例:
63% 劣势路
32% 中路
5% 优势路
0% 游走
0% 野区
概览 | 比赛 | 胜率 |
---|---|---|
统计数据 | 12,600 | 51.73% |
没有数据纪录 | 211 | 32.70% |
房间类别 | 比赛 | 胜率 |
天梯匹配 | 10,429 | 51.10% |
普通匹配 | 1,339 | 51.53% |
其他 | 768 | 60.68% |
游戏模式 | 比赛 | 胜率 |
全英雄选择 | 11,157 | 51.18% |
其他 | 1,236 | 57.36% |
阵营 | 比赛 | 胜率 |
夜魇 | 6,310 | 49.84% |
天辉 | 6,290 | 53.62% |
地区 | 比赛 | 胜率 |
美国东部 | 10,295 | 51.69% |
其他 | 1,444 | 53.81% |
好友 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
mind | 3 | 100.00% | |
arturo saenz | 3 | 66.67% | |
cBtyAG | 3 | 33.33% |
名称 | 最后一次使用 |
---|---|
UltraKunst | |
User #100 | |
. | |
Liturgy with 4 su... | |
Baptized as 4-3 |
最近更新