65% 核心
劣势路
核心 比例:
95% 劣势路
3% 中路
2% 优势路
0% 游走
0% 野区
35% 辅助
劣势路
辅助 比例:
77% 劣势路
14% 优势路
9% 游走
0% 野区
0% 中路
概览 | 比赛 | 胜率 |
---|---|---|
统计数据 | 10,693 | 50.86% |
没有数据纪录 | 126 | 44.44% |
房间类别 | 比赛 | 胜率 |
天梯匹配 | 6,547 | 51.02% |
普通匹配 | 4,113 | 50.69% |
其他 | 16 | 50.00% |
游戏模式 | 比赛 | 胜率 |
全英雄选择 | 8,767 | 50.62% |
随机征召 | 901 | 51.39% |
其他 | 558 | 51.43% |
阵营 | 比赛 | 胜率 |
夜魇 | 5,468 | 49.51% |
天辉 | 5,225 | 52.27% |
地区 | 比赛 | 胜率 |
西欧 | 8,606 | 50.64% |
东欧 | 1,313 | 52.40% |
其他 | 210 | 47.14% |
好友 | 比赛 | 胜率 | |
---|---|---|---|
Zimi | 5 | 80.00% |
名称 | 最后一次使用 |
---|---|
Mr. Child-- | |
Tora- | |
Mighto guy- | |
Tora-- | |
Pathetic-- |
最近更新