选择 | 禁用 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 选择 | 胜率 | 禁用 | 胜率 | 合计 | 胜率 | 天辉 % | |
![]() | Witch Doctor | - | - | 5 | 80.00% | 5 | 80.00% | 0.00% |
![]() | Tidehunter | 4 | 75.00% | - | - | 4 | 75.00% | 75.00% |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 2 | 100.00% | 3 | 66.67% | 100.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 3 | 100.00% | - | - | 3 | 100.00% | 66.67% |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Oracle | 3 | 66.67% | - | - | 3 | 66.67% | 66.67% |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Puck | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Huskar | - | - | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Centaur Warrunner | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Lifestealer | 2 | 100.00% | - | - | 2 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Dragon Knight | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Lone Druid | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Dawnbreaker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Enchantress | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Venomancer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Necrophos | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Slardar | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Arc Warden | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Legion Commander | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
Total Rows: 36