选择 | 禁用 | 合计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 选择 | 胜率 | 禁用 | 胜率 | 合计 | 胜率 | |
![]() | Ember Spirit | 2 | 50.00% | 1 | 0.00% | 3 | 33.33% |
![]() | Rubick | 3 | 33.33% | - | - | 3 | 33.33% |
![]() | Undying | - | - | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Ursa | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Enchantress | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Snapfire | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Magnus | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Pangolier | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Batrider | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Omniknight | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Morphling | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tiny | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Sniper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Techies | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Abaddon | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Monkey King | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 25