概览 | 杀/死/助攻 | 补刀 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 比赛 | 胜率 | 杀/死/助 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 | GPM | XPM | |
![]() | Troll Warlord | 2 | 50.00% | 5.50 | 8.00 | 3.00 | 8.50 | 225.00 | 14.50 | 550 | 603 |
![]() | Spectre | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 21 | 47 |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 13.50 | 14.00 | 2.00 | 13.00 | 222.00 | 6.00 | 658 | 812 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 29.00 | 13.00 | 1.00 | 16.00 | 212.00 | 9.00 | 581 | 699 |
![]() | Lycan | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 23 | 50 |
![]() | Elder Titan | 1 | 0.00% | 2.50 | - | 4.00 | 10.00 | 53.00 | 1.00 | 218 | 290 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 2.20 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 52.00 | - | 244 | 375 |
Total Rows: 7