选择 | 禁用 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 选择 | 胜率 | 禁用 | 胜率 | 合计 | 胜率 | 天辉 % | |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Gyrocopter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Lina | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Spectre | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 10