概览 | 杀/死/助攻 | 补刀 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 比赛 | 胜率 | 杀/死/助 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 | GPM | XPM | |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 15.00 | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 184.00 | 21.00 | 591 | 514 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 186.00 | 4.00 | 588 | 578 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 2.33 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 329.00 | 47.00 | 651 | 706 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 2.60 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 252.00 | 16.00 | 524 | 646 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 166.00 | 8.00 | 467 | 650 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 0.88 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 104.00 | 11.00 | 330 | 334 |
![]() | Naga Siren | 1 | 0.00% | 1.33 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 101.00 | 4.00 | 327 | 446 |
Total Rows: 7