概览 | 杀/死/助攻 | 补刀 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 比赛 | 胜率 | 杀/死/助 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 | GPM | XPM | |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 2.67 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 56.00 | 8.00 | 353 | 475 |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 1.17 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 80.00 | 8.00 | 421 | 461 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.81 | 5.00 | 16.00 | 8.00 | 19.00 | 1.00 | 311 | 376 |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | 0.75 | 2.00 | 16.00 | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 220 | 247 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 1.50 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 57.00 | 2.00 | 404 | 509 |
Total Rows: 5