选择 | 禁用 | 合计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 选择 | 胜率 | 禁用 | 胜率 | 合计 | 胜率 | |
![]() | Viper | - | - | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% | 3 | 33.33% |
![]() | Necrophos | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Silencer | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Kunkka | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Disruptor | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Templar Assassin | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Keeper of the Light | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Night Stalker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Warlock | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Lifestealer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Alchemist | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Luna | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 30