选择 | 禁用 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 选择 | 胜率 | 禁用 | 胜率 | 合计 | 胜率 | 天辉 % | |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 11