概览 | 杀/死/助攻 | 补刀 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 比赛 | 胜率 | 杀/死/助 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 | GPM | XPM | |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 21.00 | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 187.00 | 11.00 | 626 | 620 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 13.33 | 17.00 | 3.00 | 23.00 | 182.00 | 12.00 | 718 | 779 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 100.00% | 10.33 | 8.00 | 3.00 | 23.00 | 6.00 | 1.00 | 345 | 479 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 29.00 | 10.00 | 1.00 | 19.00 | 141.00 | 12.00 | 553 | 713 |
![]() | Io | 1 | 100.00% | 7.50 | 3.00 | 4.00 | 27.00 | 13.00 | 4.00 | 317 | 498 |
Total Rows: 5