概览 | 杀/死/助攻 | 补刀 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 比赛 | 胜率 | 杀/死/助 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 | GPM | XPM | |
![]() | Tidehunter | 9 | 55.56% | 4.26 | 4.78 | 4.33 | 13.67 | 199.11 | 1.67 | 539 | 646 |
![]() | Rubick | 8 | 87.50% | 3.25 | 5.38 | 6.50 | 15.75 | 68.38 | 2.75 | 390 | 584 |
![]() | Templar Assassin | 8 | 62.50% | 3.45 | 6.38 | 3.88 | 7.00 | 276.75 | 5.63 | 623 | 822 |
![]() | Axe | 8 | 37.50% | 2.48 | 7.25 | 5.50 | 6.38 | 176.50 | 2.88 | 519 | 631 |
![]() | Luna | 7 | 85.71% | 6.40 | 6.14 | 2.86 | 12.14 | 302.14 | 2.71 | 703 | 882 |
![]() | Lifestealer | 7 | 71.43% | 3.90 | 6.43 | 4.14 | 9.71 | 234.71 | 8.00 | 610 | 713 |
![]() | Phoenix | 7 | 57.14% | 2.65 | 3.14 | 6.57 | 14.29 | 85.00 | 1.57 | 359 | 571 |
![]() | Mirana | 6 | 66.67% | 5.94 | 3.50 | 2.83 | 13.33 | 81.83 | 1.33 | 386 | 552 |
![]() | Crystal Maiden | 6 | 50.00% | 3.22 | 4.33 | 6.17 | 15.50 | 72.33 | 3.17 | 362 | 532 |
![]() | Chaos Knight | 6 | 33.33% | 2.60 | 9.83 | 5.83 | 5.33 | 218.33 | 3.50 | 568 | 671 |
![]() | Tusk | 5 | 100.00% | 4.80 | 3.60 | 4.00 | 15.60 | 51.20 | 0.20 | 357 | 549 |
![]() | Beastmaster | 5 | 80.00% | 5.42 | 13.00 | 5.20 | 15.20 | 294.40 | 5.00 | 722 | 1,036 |
![]() | Disruptor | 5 | 60.00% | 1.71 | 2.40 | 6.80 | 9.20 | 27.60 | 0.80 | 273 | 404 |
![]() | Timbersaw | 5 | 60.00% | 3.41 | 9.80 | 5.80 | 10.00 | 171.20 | 0.40 | 570 | 715 |
![]() | Sniper | 5 | 60.00% | 2.90 | 7.00 | 6.00 | 10.40 | 240.00 | 8.60 | 601 | 770 |
![]() | Grimstroke | 5 | 40.00% | 2.77 | 5.00 | 6.00 | 11.60 | 86.40 | 0.20 | 363 | 525 |
![]() | Windranger | 5 | 40.00% | 2.89 | 5.80 | 5.40 | 9.80 | 139.00 | 8.20 | 435 | 580 |
![]() | Clockwerk | 5 | 20.00% | 1.55 | 2.00 | 8.40 | 11.00 | 56.20 | 1.80 | 296 | 454 |
![]() | Tiny | 4 | 100.00% | 7.20 | 11.75 | 3.75 | 15.25 | 213.00 | 2.75 | 698 | 980 |
![]() | Ursa | 4 | 75.00% | 3.75 | 8.75 | 4.00 | 6.25 | 251.25 | 2.00 | 673 | 812 |
![]() | Invoker | 4 | 75.00% | 4.82 | 7.50 | 4.25 | 13.00 | 165.50 | 9.50 | 567 | 738 |
![]() | Shadow Fiend | 4 | 50.00% | 4.43 | 3.00 | 1.75 | 4.75 | 326.25 | 3.75 | 659 | 837 |
![]() | Zeus | 4 | 50.00% | 7.92 | 7.50 | 3.00 | 16.25 | 72.25 | 1.25 | 447 | 684 |
![]() | Drow Ranger | 4 | 50.00% | 2.89 | 5.75 | 4.75 | 8.00 | 256.50 | 2.00 | 595 | 732 |
![]() | Nyx Assassin | 4 | 25.00% | 1.84 | 3.25 | 6.25 | 8.25 | 42.25 | 1.00 | 295 | 443 |
![]() | Shadow Demon | 3 | 100.00% | 4.00 | 7.67 | 6.33 | 17.67 | 31.67 | 4.33 | 382 | 565 |
![]() | Outworld Destroyer | 3 | 66.67% | 4.25 | 6.33 | 2.67 | 5.00 | 235.67 | 2.33 | 583 | 735 |
![]() | Morphling | 3 | 33.33% | 3.44 | 4.33 | 3.00 | 6.00 | 244.00 | 1.00 | 555 | 744 |
![]() | Storm Spirit | 3 | 33.33% | 2.05 | 5.67 | 7.00 | 8.67 | 256.33 | 3.33 | 538 | 774 |
![]() | Lina | 3 | 33.33% | 1.70 | 4.33 | 3.33 | 1.33 | 278.00 | 12.67 | 593 | 718 |
![]() | Hoodwink | 3 | 33.33% | 4.82 | 5.33 | 3.67 | 12.33 | 87.67 | 1.67 | 374 | 562 |
![]() | Enchantress | 3 | 0.00% | 1.48 | 3.67 | 7.00 | 6.67 | 73.33 | 3.00 | 302 | 482 |
![]() | Oracle | 2 | 100.00% | 2.30 | 0.50 | 5.00 | 11.00 | 14.00 | - | 240 | 366 |
![]() | Vengeful Spirit | 2 | 100.00% | 3.09 | 3.50 | 5.50 | 13.50 | 46.50 | 2.00 | 363 | 581 |
![]() | Spirit Breaker | 2 | 100.00% | 4.09 | 3.00 | 5.50 | 19.50 | 41.00 | 0.50 | 360 | 556 |
![]() | Doom | 2 | 100.00% | 9.67 | 6.00 | 3.00 | 23.00 | 113.50 | 0.50 | 553 | 661 |
![]() | Skywrath Mage | 2 | 50.00% | 4.33 | 7.50 | 6.00 | 18.50 | 44.50 | 1.00 | 416 | 581 |
![]() | Arc Warden | 2 | 50.00% | 9.00 | 5.50 | 1.50 | 8.00 | 232.00 | 9.00 | 665 | 868 |
![]() | Nature's Prophet | 2 | 0.00% | 2.57 | 5.50 | 7.00 | 12.50 | 205.00 | 4.50 | 548 | 681 |
![]() | Queen of Pain | 2 | 0.00% | 2.63 | 7.00 | 4.00 | 3.50 | 235.50 | 1.00 | 565 | 708 |
![]() | Lone Druid | 1 | 100.00% | 2.14 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 175.00 | 7.00 | 544 | 766 |
![]() | Kunkka | 1 | 100.00% | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 13.00 | 171.00 | - | 609 | 751 |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 14.00 | 186.00 | 2.00 | 528 | 712 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 2.88 | 4.00 | 8.00 | 19.00 | 17.00 | 1.00 | 336 | 540 |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | 5.67 | 8.00 | 3.00 | 9.00 | 241.00 | - | 663 | 844 |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 97.00 | 2.00 | 450 | 625 |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 3.71 | 16.00 | 7.00 | 10.00 | 250.00 | 8.00 | 713 | 1,114 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 2.60 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 256.00 | 3.00 | 400 | 594 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 206.00 | - | 479 | 614 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 3.80 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 476.00 | 2.00 | 704 | 1,010 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 1.38 | - | 8.00 | 11.00 | 273.00 | - | 490 | 553 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 3.83 | 12.00 | 6.00 | 11.00 | 342.00 | 3.00 | 675 | 989 |
![]() | Elder Titan | 1 | 0.00% | 1.14 | 4.00 | 14.00 | 12.00 | 93.00 | - | 373 | 401 |
Total Rows: 53