概览 | 杀/死/助攻 | 补刀 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 比赛 | 胜率 | 杀/死/助 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 正补 | 反补 | GPM | XPM | |
![]() | Treant Protector | 4 | 50.00% | 2.03 | 1.75 | 8.50 | 15.50 | 27.00 | 2.75 | 264 | 397 |
![]() | Kunkka | 4 | 50.00% | 4.95 | 7.00 | 5.25 | 19.00 | 360.00 | 5.00 | 600 | 765 |
![]() | Nature's Prophet | 4 | 50.00% | 2.61 | 6.25 | 9.50 | 18.50 | 185.75 | 4.75 | 456 | 622 |
![]() | Grimstroke | 4 | 0.00% | 2.14 | 2.50 | 9.00 | 16.75 | 92.50 | 1.75 | 302 | 466 |
![]() | Weaver | 3 | 100.00% | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 16.67 | 131.00 | 1.33 | 408 | 604 |
![]() | Dawnbreaker | 3 | 100.00% | 3.71 | 8.00 | 7.00 | 18.00 | 239.33 | 7.33 | 571 | 747 |
![]() | Axe | 3 | 66.67% | 3.90 | 10.67 | 7.00 | 16.67 | 261.67 | 4.00 | 594 | 816 |
![]() | Lich | 2 | 100.00% | 3.08 | 4.00 | 6.00 | 14.50 | 33.00 | 2.50 | 323 | 474 |
![]() | Spirit Breaker | 2 | 50.00% | 4.42 | 8.50 | 6.00 | 18.00 | 331.00 | 5.50 | 687 | 810 |
![]() | Ancient Apparition | 2 | 50.00% | 3.35 | 5.00 | 8.50 | 23.50 | 51.50 | 0.50 | 364 | 517 |
![]() | Necrophos | 2 | 50.00% | 3.38 | 3.50 | 4.00 | 10.00 | 313.00 | 14.00 | 547 | 649 |
![]() | Muerta | 2 | 50.00% | 4.63 | 7.50 | 4.00 | 11.00 | 323.50 | 17.00 | 641 | 707 |
![]() | Templar Assassin | 2 | 50.00% | 3.82 | 12.50 | 5.50 | 8.50 | 453.50 | 11.50 | 730 | 871 |
![]() | Spectre | 2 | 50.00% | 5.43 | 10.50 | 7.00 | 27.50 | 345.00 | 11.00 | 675 | 903 |
![]() | Tusk | 2 | 0.00% | 1.65 | 3.00 | 11.50 | 16.00 | 35.50 | 3.00 | 289 | 416 |
![]() | Faceless Void | 2 | 0.00% | 5.25 | 9.50 | 4.00 | 11.50 | 402.50 | 11.50 | 678 | 886 |
![]() | Legion Commander | 2 | 0.00% | 2.06 | 5.50 | 8.00 | 11.00 | 239.00 | 6.50 | 473 | 542 |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 12.00 | 262.00 | 17.00 | 544 | 685 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 11.00 | 9.00 | 2.00 | 13.00 | 415.00 | 7.00 | 812 | 870 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 34.00 | 21.00 | 1.00 | 13.00 | 295.00 | 28.00 | 767 | 861 |
![]() | Primal Beast | 1 | 0.00% | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 218.00 | 9.00 | 465 | 525 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 2.13 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 237.00 | 16.00 | 496 | 636 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1.50 | 1.00 | 14.00 | 20.00 | 82.00 | 5.00 | 288 | 540 |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 360.00 | 14.00 | 553 | 472 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 3.56 | 12.00 | 9.00 | 20.00 | 330.00 | 15.00 | 628 | 727 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% | 4.33 | 12.00 | 6.00 | 14.00 | 389.00 | 10.00 | 548 | 748 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 164.00 | 6.00 | 397 | 365 |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | 3.38 | 4.00 | 8.00 | 23.00 | 90.00 | 1.00 | 373 | 579 |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 96.00 | 3.00 | 338 | 479 |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 18.50 | 14.00 | 2.00 | 23.00 | 520.00 | 6.00 | 742 | 972 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 1.78 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 330.00 | 16.00 | 606 | 617 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 337.00 | 7.00 | 588 | 649 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 1.46 | 2.00 | 13.00 | 17.00 | 75.00 | 3.00 | 281 | 376 |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 3.30 | 19.00 | 10.00 | 14.00 | 292.00 | 7.00 | 529 | 857 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 2.86 | 8.00 | 7.00 | 12.00 | 519.00 | 2.00 | 664 | 808 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 234.00 | 6.00 | 459 | 558 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 1.20 | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 44.00 | 2.00 | 276 | 285 |
Total Rows: 37