英雄 | 选手 | 击 | 死 | 助攻 | 财产总和 | 正 | 反 | 金钱/分 | 经验/分 | 英雄伤害 | 英雄治疗 | 建筑伤害 | 装备 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
AnnaBegins | 1 | 6 | 1 | 3.3k | 32 | 3 | 174 | 152 | 3.5k | - | - | |||||
Repression | 1 | 9 | 4 | 7.8k | 86 | 6 | 372 | 356 | 6.1k | - | 10 | |||||
Play4Fun | 4 | 3 | - | 8.6k | 117 | 6 | 355 | 410 | 9.7k | - | - | |||||
Pope | 1 | 8 | 1 | 1.1k | 18 | 4 | 154 | 114 | 2.6k | - | - | |||||
Toneeh - Bubby Wade | - | 12 | 2 | 1.1k | 9 | 1 | 130 | 111 | 1.6k | - | - | |||||
7 | 38 | 8 | 21.9k | 262 | 20 | 1.2k | 1.1k | 23.6k | - | 10 |
英雄 | 选手 | 击 | 死 | 助攻 | 财产总和 | 正 | 反 | 金钱/分 | 经验/分 | 英雄伤害 | 英雄治疗 | 建筑伤害 | 装备 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
OvO | 6 | 2 | 14 | 9.1k | 35 | 5 | 402 | 359 | 5.5k | 6.5k | 1.1k | |||||
Magn3tic | 6 | 1 | 9 | 11.8k | 60 | 6 | 442 | 434 | 8.8k | - | 1.4k | |||||
Uncle Panda | 16 | 1 | 11 | 18.5k | 144 | 34 | 749 | 681 | 19.7k | 349 | 4.2k | |||||
ice | 6 | 2 | 11 | 7.8k | 31 | 3 | 393 | 342 | 5.6k | - | 902 | |||||
NOUNS.Moo | 4 | 1 | 9 | 12.1k | 183 | 2 | 603 | 490 | 6.9k | - | 3.1k | |||||
38 | 7 | 54 | 59.3k | 453 | 50 | 2.6k | 2.3k | 46.5k | 6.9k | 10.8k |
无法获取该场比赛的附加信息 (出装时间、击杀计数等) 。这可能由多种不同原因导致。
英雄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|